В преддверии мероприятия сегодня мэр Казани Ильсур Метшин осмотрел одну из баз МУП «Горводзеленхоз», где заготовлены саженцы для городских улиц и дворов. Главе города показали саженцы лип, кленов, вязов и рябин, которые прибывают в Казань из питомников Татарстана, а также Челябинска, Московской области, Чебоксар и других городов.
В минувшие выходные, несмотря на дождливый день, более 5 тысяч жителей Казани приняли участие в первом «зеленом субботнике», который прошел в рамках программы «Зеленый рекорд». Всего в этот день на улицах Вишневского, Мавлютова, Фучика, Зорге, Сибгата Хакима, Чуйкова, Бигичева, Богатырева, проспекте Ямашева было высажено 2700 деревьев. При этом крупномерные саженцы, требующие профессионального подхода и использования спецтехники, высаживают организации вдоль основных магистралей. Во дворах, где деревья сажают управляющие компании с участием населения, используются обычные саженцы высотой не менее 2 метров.
В посадке деревьев приняли участие глава республики Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин. К проекту также присоединились некоторые предприятия города. В их числе — «Таттрансгаз», «Бахэтле», «Элекон», «Казаньоргсинтез», «Химград» и другие.
Напомним, масштабный проект «Зеленый рекорд» был представлен мэром Казани в ходе расширенного заседания политсовета местного отделения партии «Единая Россия». Эту инициативу поддержал и президент РТ Рустам Минниханов, поставивший цель сажать каждый год не менее 50 тыс. деревьев.
Перечень территорий, запланированных для проведения акции по посадке зеленых насаждений во время проведения субботника 20.10.2012
Авиастроительный и Ново-Савиновский районы
№ п/п | Наименование территории | Количество саженцев | Видовой состав |
1 | ул. Лукина, 15 | 20 | береза |
2 | ул. Пржевавльского, 2 | 10 | береза |
3 | ул. Пржевавльского, 4 | 10 | береза |
4 | ул. Максимова, 3 | 10 | рябина |
5 | ул. Годовикова, 15 | 10 | рябина |
6 | ул. Ак.Павлова, 6−8 | 10 | рябина |
7 | ул. Четаева д.9 | 5 | липа, рябина |
8 | ул. Ямашева д.79 | 5 | липа, рябина |
9 | ул. Чуйкова д.50 | 5 | липа, рябина |
10 | ул. Чуйкова д.32 | 5 | липа, рябина |
11 | ул. Мусина д.55 | 2 | липа, рябина |
12 | пр. Ибрагимова д.41 | 7 | липа, рябина |
13 | ул. М.Чуйкова д.13 | 7 | липа, рябина |
14 | ул. Лаврентьева д.28 | 5 | липа, рябина |
15 | пр. Ямашева д.92 | 5 | липа, рябина |
16 | ул. Гаврилова д.8а | 5 | липа, рябина |
17 | ул. Гаврилова д.28 | 5 | липа, рябина |
18 | ул. Четаева д.66 | 6 | липа, рябина |
19 | пр. Ямашева д.78 | 5 | липа, рябина |
20 | ул. Гаврилова д. 40,40/2 | 13 | липа, рябина |
21 | ул. Чуйкова д.59 | 10 | липа, рябина |
22 | пр. Амирхана д.34 | 5 | липа, рябина |
23 | пр. Амирхана д.93 | 5 | липа, рябина |
24 | пр. Амирхана д.109 | 5 | липа, рябина |
25 | пр. Амирхана д.81 | 5 | липа, рябина |
26 | пр. Амирхана д.85 | 1 | липа, рябина |
27 | ул. М.Чуйкова д. 17,19 | 9 | липа, рябина |
28 | ул. М.Чуйкова д.31 | 5 | липа, рябина |
29 | пр. Ибрагимова д.1 | 10 | липа, рябина |
30 | ул. Воровского д.15 | 5 | липа, рябина |
31 | ул. Короленко д.87 | 10 | липа, рябина |
32 | Лицей № 26,Ленинградская, 30 | 25 | ель |
33 | Гимназия № 37, Копылова, 13 | 20 | липа |
34 | СОШ № 134, Котовского, 2 | 20 | ель, липа |
35 | СОШ № 147,»Пос. Кадышево | 25 | липа |
36 | МБДОУ № 14, Симонова, 20 | 20 | ель |
37 | МАДОУ № 141, Максимова, 7а | 15 | липа |
38 | МАДОУ№ 152, Побежимова, 40 | 20 | ель |
39 | МБДОУ№ 172, Челюскина, 1а | 20 | ель |
40 | МАДОУ № 348, Дубинина, 2 | 20 | липа, ель |
41 | МАДОУ № 365, Карагандинская, 4а | 10 | липа |
Кировский и Московский районы
№ п/п | Наименование территории | Количество саженцев | Видовой состав |
1 | ул.Восход | 50 | береза |
2 | ул.Декабристов | 50 | ель |
3 | пр.Ибрагимова | 250 | рябина |
4 | ул.Краснококшайская | 16 | клен |
5 | Фрунзе-Болотникова | 20 | липа |
6 | парк Урицкого | 30 | береза |
7 | Общество слепых (Серова, 7) | 15 | береза |
8 | Восстания, 33 | 8 | липа |
9 | Серова, 6, корп.2 | 5 | липа |
10 | Светлая, 18 | 40 | липа |
Вахитовский и Приволжский районы
№ п/п | Наименование территории | Количество саженцев | Видовой состав |
1 | пр. Победы, 30 | 4 | береза, сосна |
2 | пр. Победы, 18 | 8 | береза, сосна |
3 | ул. Фучика, 12 | 6 | береза, сосна |
4 | пр. Победы, 24 | 10 | береза, сосна |
5 | ул. Габишева, 31 | 22 | береза, сосна |
6 | ул. Кул Гали, 16 | 9 | береза, сосна |
7 | ул. Бр.Касимовых, 78 | 5 | сосна |
8 | ул. Пушкина, 3 | 10 | сосна |
9 | ул. Пушкина, 5 | 10 | сосна |
10 | ул. Баумана, 76 | 5 | сосна |
11 | ул. Баумана, 30 | 5 | сосна |
12 | ул. Островского, 9 | 10 | сосна |
13 | ул. Островского, 20 | 5 | сосна |
14 | ул. Чернышевского, 17 | 5 | сосна |
15 | ул. Коротченко, 2,4, С. Галеева, 3, Ташаяк, 1 | 30 | сосна |
16 | ул. Девятаева, 1/11 | 5 | сосна |
17 | ул. Г.Исхаки, 1 | 5 | сосна |
18 | ул. Портовая, 17 | 10 | сосна |
19 | ул. Достоевского, 79а | 10 | сосна |
20 | ул. Грибоедова, 10 | 13 | сосна |
21 | ул. К.Маркса, 44 | 5 | сосна |
22 | ул. Театральная, 5 | 6 | сосна |
23 | ул. Театральная, 1/29 | 6 | сосна |
24 | ул. Б.Красная, 29 | 5 | сосна |
25 | ул. К.Маркса, 59 | 5 | сосна |
26 | ул. Дзержинского, 18 | 5 | сосна |
27 | ул. Лесгафта, 18 | 15 | сосна |
28 | ул. Гаспринского, 31 | 17 | сосна |
29 | Ферма-2 | 70 | елей |
Советский район
№ п/п | Наименование территории | Количество саженцев | Видовой состав |
1 | ул. Закиева, 39 | 20 | липа мелколистная |
2 | ул. Вагапова, 13 | 20 | липа мелколистная |
3 | ул. Г.Кайбицкой, 1 | 70 | липа мелколистная |
4 | ул. Мамадышский Тракт, 36 | 20 | липа мелколистная |
5 | ул. Ноксинский спуск (разворотное кольцо) | 100 | липа мелколистная, ель обыкновенная |
6 | ул. Мира, 33,35 | 25 | липа мелколистная, сосна обыкновенная, береза |
7 | ул. Магистральная, 12,30 | 50 | рябина |
8 | сквер по ул. Р.Зорге | 15 ива, липа мелколистная, 35 барбарис, лапчатка, спирея | ива, липа мелколистная, барбарис, лапчатка, спирея |
9 | ул. Хайдара Бигичева, 26 | 50 | липа мелколистная, сосна обыкновенная |
По ул. Закиева, л.9а планируется выдавать саженцы жителям микрорайона Азино — 1 |
Отметим, что места посадки деревьев определены на основе пожеланий жителей. Заявки принимаются по телефону «горячей линии» 296−99−25.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: