Вклады растут вслед за ставкой
Бурный рост вкладов, начавшийся в 2011 году, продолжился и в 2012-м. В первой половине этого года вкладчики были даже более активны. По данным Агентства по страхованию вкладов темпы увеличения объемов депозитов физлиц в первом полугодии 2012 года оказались на 25\% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Такому ажиотажу, на первый взгляд, есть логичное объяснение: сберегать выгодно. Министерство экономического развития РФ прогнозирует уровень инфляции по итогам 2012 года на уровне 7\%. При этом проценты по вкладам уже давно перевалили за отметку в 10\%.
Ставки росли в течение всего года и продолжают расти до сих пор. Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках, которую высчитывает Центробанк РФ, во второй декаде августа составила 10,55\%. По сравнению с предыдущей декадой она чуть понизилась. Однако в целом за 2012 год этот показатель увеличился более чем на 1\%.
Судя по этой динамике, августовские ставки — еще не предел, и осенью мы увидим новые рекорды. Кто же манит к себе клиентов большими процентами?
Первые по потребительским кредитам — первые по вкладам
Фаворитами по ставкам оказались федеральные банки, которые больше известны своей активностью в потребительском кредитовании. В десятке финансовых организаций по лучшим депозитным предложениям на год оказались банки Восточный экспресс, Хоум-Кредит, Русский Стандарт, Траст. Кредитуя под высокие проценты, они могут себе позволить и высокие ставки по вкладам. Поэтому тем вкладчикам, которые готовы рискнуть и заработать на своих сбережениях побольше, стоит присмотреться именно к «кредитчикам».
В погоню за ними пустились татарстанские лидеры Ак Барс Банк, Татфондбанк, Интехбанк, Акибанк, БТА-Казань. Хотя за нашими банками не были замечены высокие ставки по потребкредитам, они тоже готовы начислять существенные проценты по вкладам.
В целом ставки в первой десятке колеблются вокруг официальной максимальной цифры: от 9,63\% до 11,8\% годовых. По всему рейтингу разброс двукратный: от 5,4\% до 11,8\% годовых.
Банки по доходности вкладов на год
| Банк | Годовая доходность, \% | Вклад | Номиналь- ная ставка, \% | Минималь- ная сумма, руб. | Возможная капитали- зация |
1 | Восточный экспресс | 11,80 | Бородино | 11,20 | 650 000 | Ежемесячно |
2 | ХКФ банк | 11,60 | Доходный год | 11,00 | 10 000 | Ежемесячно |
3 | Интехбанк | 11,00 | Капитал плюс | 11,00 | 5 000 | Нет |
4 | Русский Стандарт | 11,00 | Высокий процент | 11,00 | 300 000 | Нет |
5 | Татфондбанк | 10,70 | Кто молод и активен | 10,70 | 500 000 | Нет |
6 | Траст | 10,50 | Лидер | 10,50 | 100 000 | Нет |
7 | Бинбанк | 10,25 | Максимальная высота | 10,25 | 200 000 | Нет |
8 | Ак Барс Банк | 10,00 | Навстречу Универсиаде 2013 | 10,00 | 500 000 | Нет |
9 | БТА-Казань | 9,88 | Траектория успеха | 9,50 — 10,25 | 12 000 | Нет |
10 | Акибанк | 9,63 | Точно в цель | 9,50 — 9,75 | 300 000 | Нет |
11 | Открытие | 9,60 | Классика | 9,60 | 300 000 | Нет |
11 | СМП банк | 9,60 | Богатей | 9,25 | 300 000 | Ежемесячно |
12 | Казанский | 9,40 | Свободный рост | 9,00 | 20 000 | Ежемесячно |
13 | МДМ Банк | 9,40 | Бархатный сезон | 9,00 | 50 000 | Ежемесячно |
14 | Энергобанк | 9,30 | С днем республики | 9,00 | 10 000 | Ежеквартально |
15 | Номос-Банк | 8,90 | Максимум роста | 8,90 | 10 000 | Нет |
16 | Петрокоммерц | 8,90 | Классика | 8,60 | 300 000 | Ежемесячно |
17 | Альфа-Банк | 8,84 | Удачный год | 8,50 | 50 000 | Ежемесячно |
18 | Зенит | 8,75 | Срочный | 8,75 | 600 000 | Нет |
19 | Уралсиб | 8,70 | Стабильный | 8,40 | 100 000 | Ежемесячно |
20 | Росбанк | 8,60 | Специальный | 8,60 | 15 000 | Нет |
21 | Промсвязьбанк | 8,60 | Моя выгода | 8,60 | 50 000 | Нет |
22 | Россельхозбанк | 8,45 | Агро-классика | 8,45 | 300 | Нет |
23 | Спурт | 8,30 | Базовый доход | 8,00 | 1 000 | Ежемесячно |
24 | Аверс | 8,00 | 367 день 3 | 8,00 | 3 000 | Нет |
25 | Газпромбанк | 8,00 | Личное достижение | 7,75 | 100 000 | Ежеквартально |
26 | Банк Москвы | 7,90 | Мне выгодно | 7,65 | 550 000 | Ежемесячно |
27 | Сбербанк | 7,25 | На высоте | 7,25 | 10 000 | Нет |
28 | Девон-кредит | 7,20 | Доходный | 7,00 | 250 000 | Ежемесячно |
29 | ВТБ 24 | 7,00 | Комфортный | 6,75 | 350 000 | Нет |
30 | Райффайзенбанк | 5,40 | Рантье | 5,30 | 500 000 | Ежемесячно |
Банки рады и коротким вкладам
Как ни странно, банки сейчас рады не только «длинным», но и «коротким» деньгам вкладчиков. В Райффайзенбанке, Банке Москвы, Промсвязьбанке, банке Казанском и многих других финансовых организациях предложения по полугодовым и трехмесячным вкладам практически не отличаются от процентов по годовым депозитам, а иногда они даже более выгодны.
Да и в среднем по рынку ставки по краткосрочным вкладам лишь на 1\% ниже, чем по долгосрочным. В нашем рейтинге они варьируются от 4,75\% до 10,5\% годовых. Так что те, кто не готов доверять банкам свои кровные надолго, на процентах практически не потеряют.
Банки по доходности вкладов на 3 месяца
| Банк | Годовая доходность, \% | Вклад | Номиналь- ная ставка, \% | Минималь- ная сумма, руб. | Возможная капитали- зация |
1 | ХКФ банк | 10,50 | Хорошие новости | 10,00 | 1 000 | Ежемесячно |
2 | БТА-Казань | 9,50 | Траектория успеха | 9,50 | 12 000 | Нет |
3 | Траст | 9,50 | Лидер | 9,50 | 100 000 | Нет |
4 | Русский Стандарт | 9,40 | Рантье | 9,00 | 300 000 | Ежемесячно |
5 | Интехбанк | 9,00 | Комфорт | 9,00 | 5 000 | Нет |
6 | Акибанк | 8,50 | С частичным изъятием + | 8,50 | 300 000 | Нет |
7 | Восточный экспресс | 8,50 | 100\% Надежности | 8,20 | 650 000 | Ежемесячно |
8 | Казанский | 8,30 | Мои друзья — мое богатство | 8,00 | 5 000 | Ежемесячно |
9 | Промсвязьбанк | 8,00 | Моя выгода | 8,00 | 300 000 | Нет |
10 | Номос-Банк | 7,90 | Максимум роста | 7,90 | 10 000 | Нет |
11 | Открытие | 7,80 | Классика | 7,80 | 300 000 | Нет |
12 | Бинбанк | 7,75 | Максимальная высота | 7,75 | 200 000 | Нет |
13 | Райффайзенбанк | 7,70 | Инвестиционный | 7,70 | 15 000 | Нет |
14 | Ак Барс Банк | 7,70 | Добрые традиции | 7,70 | 500 000 | Нет |
15 | Росбанк | 7,50 | Специальный | 7,50 | 15 000 | Нет |
16 | Уралсиб | 7,10 | Стабильный | 7,10 | 100 000 | Нет |
17 | Альфа-Банк | 7,10 | Победа | 6,90 | 250 000 | Ежемесячно |
18 | Зенит | 7,00 | Срочный | 7,00 | 600 000 | Нет |
19 | Россельхозбанк | 6,65 | Агро-классика | 6,65 | 300 | Нет |
20 | Петрокоммерц | 6,30 | Классика | 6,10 | 300 000 | Ежемесячно |
21 | Девон-кредит | 6,20 | Срочный накопительный | 6,00 | 500 000 | Ежемесячно |
22 | СМП банк | 6,10 | Финансовый множитель | 5,90 | 1 000 | Ежемесячно |
23 | МДМ Банк | 6,10 | Доходный | 6,10 | 3 000 | Нет |
24 | Банк Москвы | 5,80 | Мне выгодно | 5,65 | 550 000 | Ежемесячно |
25 | Татфондбанк | 5,60 | Живи ярко | 5,50 | 50 000 | Ежемесячно |
26 | Газпромбанк | 5,50 | Индивидуальный план | 5,50 | 300 000 | Нет |
27 | ВТБ 24 | 5,40 | Свобода выбора | 5,40 | 350 000 | Нет |
28 | Сбербанк | 5,38 | Сохраняй | 5,25 | 400 000 | Ежемесячно |
29 | Спурт | 5,10 | Базовый доход | 5,00 | 1 000 | Ежемесячно |
30 | Энергобанк | 5,00 | Классика | 5,00 | 100 000 | Нет |
31 | Аверс | 4,75 | 91 день | 4,75 | 3 000 | Нет |
Интернет-пользователи — в почете
Еще один тренд сезона 2012 — особое внимание банков к интернет-пользователям. Сами вкладчики от моды на web 2.0 только выигрывают. ВТБ24 и Промсвязьбанк предлагают более высокую ставку при оформлении депозитов через свои сайты. А Русский Стандарт устанавливает клиентам из сети максимальные ставки даже по небольшим суммам.
Сохранятся ли отмеченные тенденции и в середине осени, TatCenter.ru проверит в своих будущих рейтингах.
Кто участвует в рейтинге и как мы считали?
В настоящий рейтинг вошли банки, активно занимающиеся привлечением депозитов физических лиц, обладающие максимальными объемами вкладов и имеющие подразделение на территории РТ. Из татарстанских банков, а также филиалов федеральных банков в РТ в обзор включены финансовые организации, привлекшие на территории республики на 1.01.2012 г. вклады на общую сумму не менее 5 млрд. рублей каждая (совокупная доля на татарстанском рынке — 90\%). Из федеральных игроков, имеющих операционные офисы в РТ, в обзор включены банки, общий объем вкладов в которых составляет не менее 50 млрд. рублей в каждом (совокупная доля на рынке РФ — 60\%).
В рейтинг включены рублевые вклады, сумма минимального первоначального взноса по которым ниже 700 тыс. рублей (максимальный размер застрахованного вклада по нормативам Агентства по страхованию вкладов). В таблицах указаны минимальные суммы, допустимые при рассматриваемых ставках. В обзоре не рассматривались вклады для особых категорий вкладчиков: VIP-клиентов, постоянных клиентов, пенсионеров
Банки проранжированы по уровню фактической годовой доходности рассматриваемого вклада, а не по номинальной, декларируемой ставке. В том случае, если вклады в разных банках имеют одинаковый уровень доходности, более высокое место присваивается банку, вклад которого предполагает меньший размер первоначального взноса.
Все данные указаны
Дамир Муратов
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: