Группа A
Место | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | УРУГВАЙ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4−0 | 7 |
2 | МЕКСИКА | 3 | 1 | 1 | 1 | 3−2 | 4 |
3 | ЮАР | 3 | 1 | 1 | 1 | 3−5 | 4 |
4 | Франция | 3 | 0 | 1 | 2 | 1−4 | 1 |
Группа B
Место | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | АРГЕНТИНА | 3 | 3 | 0 | 0 | 7−1 | 9 |
2 | ЮЖНАЯ КОРЕЯ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5−6 | 4 |
3 | Греция | 3 | 1 | 0 | 2 | 2−5 | 3 |
4 | Нигерия | 3 | 0 | 1 | 2 | 3−5 | 1 |
Группа C
Место | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | США | 3 | 1 | 2 | 0 | 4−3 | 5 |
2 | АНГЛИЯ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2−1 | 5 |
3 | Словения | 3 | 1 | 1 | 1 | 3−3 | 4 |
4 | Алжир | 3 | 0 | 1 | 2 | 0−2 | 1 |
Группа D
Место | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | ГЕРМАНИЯ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5−1 | 6 |
2 | ГАНА | 3 | 1 | 1 | 1 | 2−2 | 4 |
3 | Австралия | 3 | 1 | 1 | 1 | 3−6 | 4 |
4 | Сербия | 3 | 1 | 0 | 2 | 2−3 | 3 |
Группа E
Место | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5−1 | 9 |
2 | ЯПОНИЯ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4−2 | 6 |
3 | Дания | 3 | 1 | 0 | 2 | 3−6 | 3 |
4 | Камерун | 3 | 0 | 0 | 3 | 2−5 | 0 |
Группа F
Место | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | ПАРАГВАЙ | 3 | 1 | 2 | 0 | 3−1 | 5 |
2 | СЛОВАКИЯ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4−5 | 4 |
3 | Новая Зеландия | 3 | 0 | 3 | 0 | 2−2 | 3 |
4 | Италия | 3 | 0 | 1 | 2 | 4−5 | 2 |
Группа G
Место | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | БРАЗИЛИЯ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5−2 | 7 |
2 | ПОРТУГАЛИЯ | 3 | 1 | 2 | 0 | 7−0 | 5 |
3 | Кот-д’Ивуар | 3 | 1 | 1 | 1 | 4−3 | 4 |
4 | КНДР | 3 | 0 | 0 | 3 | 1−12 | 0 |
Группа H
Место | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | ИСПАНИЯ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4−2 | 6 |
2 | ЧИЛИ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3−2 | 6 |
3 | Швейцария | 3 | 1 | 1 | 1 | 1−1 | 4 |
4 | Гондурас | 3 | 0 | 1 | 2 | 0−3 | 1 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: