HeadHunter в сотрудничестве с «Экопси Консалтинг» и PwC, составил рейтинг работодателей 2012. Первое место заняла компания Google, вернув себе лидерство, упущенное в прошлом году, второе место у «МТС», третье место заняла компания Microsoft.
В число лучших работодателей России вошла единственная компания из Татарстана — торговая компания DOMO, владеющая сетью магазинов по продаже бытовой техники и электроники. Работодатель из Татарстана занимает 92 позицию в рейтинге.
№ | Публичное название компании | Итоговый балл |
1 | 128,540 226 | |
2 | МТС | 122,1 813 152 |
3 | Microsoft | 118,364 471 |
4 | АФК «Система» | 114,198 047 |
5 | Банк Хоум Кредит | 113,4 816 151 |
6 | ОАО «Газпром нефть» | 112,4 921 959 |
7 | Центр речевых технологий | 111,635 077 |
8 | Coca-Cola Hellenic | 111,3 091 116 |
9 | Кофейная Кантата | 110,6 157 253 |
10 | PepsiCo | 109,6 624 478 |
11 | СТС Медиа | 108,8 475 269 |
12 | АЛИДИ, Группа Компаний | 108,1 270 835 |
13 | Маркетинговая группа «Текарт» | 107,6 615 836 |
14 | Авиакомпания «Трансаэро» | 107,3 887 494 |
15 | Philips | 107,187 981 |
16 | Volvo Group Russia | 107,907 467 |
17 | ГК «НДВ-Недвижимость» | 106,8 659 471 |
18 | 3 М | 106,765 537 |
19 | СКБ Контур | 106,7 607 847 |
20 | Mary Kay Russia | 106,7 384 207 |
21 | НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» | 106,6 617 944 |
22 | ООО «Домашние деньги» | 106,5 862 877 |
23 | Сбербанк | 106,3 579 137 |
24 | Корпорация ЭЛАР | 106,185 248 |
25 | ЭТАЖИ | 106,307 153 |
26 | Металлимпресс | 105,9 172 227 |
27 | ENTER | 105,8 687 107 |
28 | QB Finance LLC | 105,5 402 883 |
29 | DHL Express | 105,3 475 523 |
30 | Закрытое акционерное общество «Тихвинский вагоностроительный завод» | 105,3 348 458 |
31 | Procter & Gamble | 105,3 323 029 |
32 | Госкорпорация «Росатом» | 105,3 194 648 |
33 | DeltaCredit Bank | 105,1 684 168 |
34 | JTI | 105,1 301 764 |
35 | ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» (бренд «Дом.ru») | 104,8 930 134 |
36 | Сеть клиник «ЛИНЛАЙН» | 104,884 731 |
37 | Независимая лаборатория ИНВИТРО | 104,7 726 555 |
38 | Холдинг «Теплоком» | 104,7 031 056 |
39 | Бритиш Американ Тобакко Россия | 104,6 246 315 |
40 | SUN InBev | 104,6 042 567 |
41 | ФортЛайн | 104,585 528 |
42 | Воентелеком | 104,4 453 327 |
43 | adidas Group | 104,2 879 545 |
44 | ОАО «Нордеа Банк» | 104,1 222 868 |
45 | СВЯЗНОЙ | 103,7 332 134 |
46 | Санофи | 103,391 581 |
47 | ООО «Секьюрити Эксперт» | 103,2 005 929 |
48 | ООО «Алкогольная Сибирская группа» | 103,1 811 354 |
49 | Cetelem, КБ «БНП Париба Восток» ООО | 102,91 701 |
50 | Агентство Недвижимости Большой Город | 102,8 423 638 |
51 | Группа Компаний «Ангстрем» | 102,7 276 229 |
52 | ГК «СКАУТ» | 102,6 861 642 |
53 | OZON.ru | 102,6 637 861 |
54 | EPAM Systems | 102,5 953 862 |
55 | СИБУР | 102,5 880 713 |
56 | ЦФТ | 102,4 014 229 |
57 | ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» | 102,3 925 794 |
58 | Умница | 102,3 820 004 |
59 | Astellas Pharma Europe B.V. | 102,1 681 861 |
60 | Atlas Copco | 102,811 214 |
61 | SAP | 101,9 863 904 |
62 | Teleperformance Russia | 101,9 573 077 |
63 | FINCA | 101,7 632 907 |
64 | Первый БИТ | 101,730 201 |
65 | Группа компаний САПРАН | 101,7 228 117 |
66 | Новартис Фарма | 101,6 884 447 |
67 | КПМГ | 101,5 869 073 |
68 | Группа компаний «АГАТ» | 101,5 639 542 |
69 | УРАЛСИБ Банк | 101,5 268 506 |
70 | Данфосс | 101,4 787 472 |
71 | СЭД КГК | 101,4 545 647 |
72 | ДНС | 101,4 003 894 |
73 | ОБИ | 101,3 678 215 |
74 | Банк Русский Стандарт | 101,1 617 647 |
75 | InfoWatch | 101,1 206 576 |
76 | ООО «Сибакадемстрой Недвижимость» | 100,9 707 069 |
77 | CLAAS | 100,9 213 194 |
78 | INLINE Technologies | 100,9 175 846 |
79 | Банки.ру | 100,8 166 497 |
80 | КЛЮЧАВТО | 100,6 116 976 |
81 | Сети аптек «Старый Лекарь» и «03Аптека» | 100,572 063 |
82 | ООО «Мэйджор Карго Сервис» | 100,4 909 733 |
83 | ОАО «Хлебпром» | 100,2 684 452 |
84 | ОАО КБ «Пойдём!» | 100,248 731 |
85 | Пилот | 100,2 330 004 |
86 | GEFCO, LLC | 99,97 034 206 |
87 | Luxoft | 99,80 384 345 |
88 | Рекламное агентство «МОСТ» | 99,52 550 232 |
89 | AmRest | 99,37 595 214 |
90 | Академия АйТи | 99,11 033 674 |
91 | Golder-Electronics | 98,79 110 904 |
92 | Сеть магазинов бытовой техники и электроники «DOMO» | 98,66 397 687 |
93 | Группа компаний «Компьюлинк» | 98,52 225 707 |
94 | ФГ «Хозяинъ» | 98,3 281 432 |
95 | Принтград | 98,23 912 196 |
96 | ИнфоТеКС | 98,15 885 118 |
97 | КОРУС Консалтинг | 97,96 415 689 |
98 | ГК «Продвагон» | 97,81 695 222 |
99 | Группа компаний АгроТерра | 97,46 863 384 |
100 | О’КЕЙ — Федеральная розничная сеть | 97,29 409 389 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: