Президент Татарстана Рустам Минниханов вошел в Топ-20 персон в российских СМИ. Глава Татарстана занял 19-е место в рейтинге Медиалогии. Всего за 2013 год с участием главы республики опубликовано 43 967 сообщений.
Возглавил рейтинг президент России Владимир Путин (963 404 сообщения), вторую строку занял премьер-министр страны Дмитрий Медведев (390 965 сообщений). Также в тройку самых упоминаемых персон вошел мэр Москвы Сергей Собянин.
1 | ПУТИН Владимир Владимирович | 963 404 |
2 | МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич | 390 965 |
3 | СОБЯНИН Сергей Семенович | 160 863 |
4 | НАВАЛЬНЫЙ Алексей Анатольевич | 133 334 |
5 | ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич | 76 052 |
6 | ШОЙГУ Сергей Кужугетович | 71 798 |
7 | ЛАВРОВ Сергей Викторович | 68 083 |
8 | ПЕСКОВ Дмитрий Сергеевич | 54 095 |
9 | Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ | 52 112 |
10 | ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич | 47 959 |
11 | ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович | 46 667 |
12 | СИЛУАНОВ Антон Германович | 46 663 |
13 | ПРОХОРОВ Михаил Дмитриевич | 45 889 |
14 | ЛИВАНОВ Дмитрий Викторович | 45 357 |
15 | КАДЫРОВ Рамзан Ахматович | 45 173 |
16 | СЕРДЮКОВ Анатолий Эдуардович | 44 944 |
17 | ОНИЩЕНКО Геннадий Григорьевич | 44 271 |
18 | МАРКИН Владимир Иванович | 44 107 |
19 | МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич | 43 967 |
20 | ДВОРКОВИЧ Аркадий Владимирович | 40 804 |
Медиарейтинг построен по количеству сообщений в российских СМИ на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 15 700 наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Период исследования: 1 января — 18 декабря 2013 года.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: