По словам генерального директора Агентства политических и экономических коммуникаций, кандидата экономических наук Дмитрия Орлова, рейтинг влияния глав российских регионов предсказуемо возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин (1-е место). Влияние Собянина на политику в России объяснимо как с точки зрения важности возглавляемого им региона, так и в силу традиционно значимой роли мэра в российской политике. Георгий Полтавченко, занимающий в январе 2012 года 2-е место в рейтинге, несомненно, обязан ему значимостью Санкт-Петербурга. Очевиден качественный разрыв между 1-м и 2-м местом — 0,76 балла. Разрывы между уровнями влияния в нижней части таблицы носят менее заметный и, очевидно, ситуативный характер.
В топ-5 — три руководителя национальных республик. Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики, занял 3-е место. Столь высокая оценка влияния Кадырова на российскую политику обусловлена его ключевым положением в урегулировании внутриполитической ситуации на российском Кавказе. Рустам Минниханов, президент республики Татарстан (4-е место), и Рустэм Хамитов, президент Республики Башкортостан (5-е место), — деятели, занявшие свои посты относительно недавно. Как и в случае с Полтавченко, относительный вес региона работает на них.
В первой десятке — губернатор Краснодарского края Александр Ткачев (6-е место), славящийся своим «тефлоновым» положением во властной элите и регионе. Позиции Ткачева высоки в том числе из-за надежд, которые российские власти связывают с Олимпиадой в Сочи в 2014 году. Губернатор Псковской области Андрей Турчак (7-е место) — один из наиболее интегрированных в команду премьер-министра региональных деятелей. Наряду с существенными позитивными изменениями в регионе это позволяет Турчаку занять высокие позиции в рейтинге. Валерий Шанцев (8-е место), губернатор Нижегородской области, обладает высоким уровнем доверия среди населения. На позиции Шанцева в рейтинге влияет и роль этой области в экономике России.
Высокие позиции в рейтинге занимают главы ресурсодобывающих регионов. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев занимает 9-е место. Лев Кузнецов, губернатор Красноярского края, на 10-м. Аман Тулеев, возглавляющий Кемеровскую область, занял 11-е место. Губернатор Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Кобылкин — на 18-м месте. Егор Борисов, президент Республики Якутия, на 23-м месте.
Низкий рейтинг известного и влиятельного политика, губернатора Томской области Виктора Кресса (66-е место), с большой вероятностью связан со скорым окончанием срока его полномочий и информацией об отсутствии очевидных преемников Кресса среди кандидатов на должность руководителя Томской области, выдвинутых «Единой Россией». Руководители Архангельской области Игорь Орлов и Волгоградской области Олег Боженов, временно исполнявшие обязанности глав регионов на момент экспертного опроса, заняли 74-е и 75-е места соответственно и имеют потенциал для личного роста в рейтинге.
Место в рейтинге | Средний балл |
Очень сильное влияние | |
1. Собянин Сергей Семенович, мэр города Москвы | 7,82 |
2. Полтавченко Георгий Сергеевич, губернатор города Санкт-Петербурга | 7,06 |
3. Кадыров Рамзан Ахмадович, глава Чеченской Республики | 6,72 |
4. Минниханов Рустам Нургалиевич, президент Республики Татарстан | 6,52 |
5. Хамитов Рустэм Закиевич, президент Республики Башкортостан | 6,33 |
6. Ткачев Александр Николаевич, глава администрации (губернатор) Краснодарского края | 6,26 |
7. Турчак Андрей Анатольевич, губернатор Псковской области | 6,16 |
8. Шанцев Валерий Павлинович, губернатор Нижегородской области | 6,08 |
9. Якушев Владимир Владимирович, губернатор Тюменской области | 6,00 |
10. Кузнецов Лев Владимирович, губернатор Красноярского края | 5,97 |
11. Тулеев Аман Гумирович, губернатор Кемеровской области | 5,68 |
12. Юревич Михаил Валерьевич, губернатор Челябинской области | 5,65 |
13. Савченко Евгений Степанович, губернатор Белгородской области | 5,12 |
14. Груздев Владимир Сергеевич, губернатор Тульской области | 4,85 |
15. Гордеев Алексей Васильевич, губернатор Воронежской области | 4,82 |
16. Артамонов Анатолий Дмитриевич, губернатор Калужской области | 4,76 |
17. Громов Борис Всеволодович, губернатор Московской области | 4,70 |
18. Кобылкин Дмитрий Николаевич, губернатор Ямало-Ненецкого АО | 4,68 |
19. Мишарин Александр Сергеевич, губернатор Свердловской области | 4,65 |
20. Берг Юрий Александрович, губернатор Оренбургской области | 4,53 |
Сильное влияние | |
21. Магомедов Магомедсалам Магомедалиевич, президент Республики Дагестан | 4,35 |
22. Артяков Владимир Владимирович, губернатор Самарской области | 4,27 |
23. Борисов Егор Афанасьевич, президент Республики Саха (Якутия) | 4,22 |
24. Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич, глава Республики Ингушетия | 4,12 |
25. Чиркунов Олег Анатольевич, губернатор Пермского края | 4,05 |
26. Голубев Василий Юрьевич, губернатор Ростовской области | 4,02 |
27. Комарова Наталья Владимировна, губернатор Ханты-Мансийского АО — Югры | 4,01 |
28. Хорошавин Александр Вадимович, губернатор Сахалинской области | 4,00 |
29. Гайзер Вячеслав Михайлович, глава Республики Коми | 3,92 |
30. Королев Олег Петрович, глава администрации Липецкой области | 3,90 |
31. Юрченко Василий Алексеевич, губернатор Новосибирской области | 3,87 |
32. Меркушкин Николай Иванович, глава Республики Мордовия | 3,80 |
33. Жилкин Александр Александрович, губернатор Астраханской области | 3,78 |
34. Белых Никита Юрьевич, губернатор Кировской области | 3,75 |
35. Сердюков Валерий Павлович, губернатор Ленинградской области | 3,72 |
36. Вахруков Сергей Алексеевич, губернатор Ярославской области | 3,48 |
37. Гениатулин Равиль Фаритович, губернатор Забайкальского края | 3,47 |
38. Каноков Арсен Баширович, президент Кабардино-Балкарской Республики | 3,45 |
39. Мезенцев Дмитрий Федорович, губернатор Иркутской области | 3,43 |
40. Ковалев Олег Иванович, губернатор Рязанской области | 3,37 |
41. Шевелев Андрей Владимирович, губернатор Тверской области | 3,35 |
42. Дарькин Сергей Михайлович, губернатор Приморского края | 3,32 |
43. Шпорт Вячеслав Иванович, губернатор Хабаровского края | 3,30 |
44. Карлин Александр Богданович, губернатор Алтайского края | 3,27 |
45. Кожемяко Олег Николаевич, губернатор Амурской области | 3,20 |
46. Гаевский Валерий Вениаминович, губернатор Ставропольского края | 3,18 |
47. Мень Михаил Александрович, губернатор Ивановской области | 3,17 |
48. Полежаев Леонид Константинович, губернатор Омской области | 3,10 |
49. Бочкарев Василий Кузьмич, губернатор Пензенской области | 3,02 |
50. Ипатов Павел Леонидович, губернатор Саратовской области | 2,97 |
Среднее влияние | |
51. Волков Александр Александрович, глава Удмуртской Республики | 2,95 |
52. Кара-оол Шолбан Валерьевич, пр едседатель правительства Республики Тыва | 2,92 |
53. Богомолов Олег Алексеевич, губернатор Курганской области | 2,90 |
54. Мамсуров Таймураз Дзамбекович, глава Республики Северная Осетия — Алания | 2,85 |
55. Копин Роман Валентинович, губернатор Чукотского АО | 2,83 |
56. Наговицын Вячеслав Владимирович, глава Республики Бурятия | 2,75 |
57. Маркелов Леонид Игоревич, глава Республики Марий Эл | 2,72 |
58. Митин Сергей Герасимович, губернатор Новгородской области | 2,67 |
59. Тхакушинов Асланчерий Китович, глава Республики Адыгея | 2,55 |
60. Орлов Алексей Маратович, глава Республики Калмыкия | 2,35 |
61. Дудов Николай Николаевич, губернатор Магаданской области | 2,28 |
62. Бетин Олег Иванович, глава администрации Тамбовской области | 2,27 |
63. Цуканов Николай Николаевич, губернатор Калининградской области | 2,23 |
64. Винников Александр Аронович, губернатор Еврейской автономной области | 2,18 |
65. Виноградов Николай Владимирович, губернатор Владимирской области | 2,17 |
66. Кресс Виктор Мельхиорович, губернатор Томской области | 2,08 |
67. Денин Николай Васильевич, губернатор Брянской области | 2,02 |
68. Слюняев Игорь Николаевич, губернатор Костромской области | 2,00 |
69. Морозов Сергей Иванович, губернатор Ульяновской области | 1,98 |
70. Антуфьев Сергей Владимирович, губернатор Смоленской области | 1,93 |
71. Дмитриенко Дмитрий Владимирович, губернатор Мурманской области | 1,93 |
72. Илюхин Владимир Иванович, губернатор Камчатского края | 1,77 |
73. Темрезов Рашид Бориспиевич, глава Карачаево-Черкесской Республики | 1,72 |
74. Орлов Игорь Анатольевич, врио губернатора Архангельской области | 1,69 |
75. Боженов Сергей Анатольевич, врио главы администрации Волгоградской области | 1,68 |
76. Игнатьев Михаил Васильевич, президент Чувашской Республики | 1,67 |
77. Нелидов Андрей Витальевич, глава Республики Карелия | 1,65 |
78. Козлов Александр Петрович, губернатор Орловской области | 1,63 |
79. Зимин Виктор Михайлович, председатель правительства Республики Хакасия | 1,60 |
80. Михайлов Александр Николаевич, губернатор Курской области | 1,52 |
81. Бердников Александр Васильевич, глава Республики Алтай, | |
председатель правительства Республики Алтай | 1,35 |
82. Кувшинников Олег Александрович, губернатор Вологодской области | 1,17 |
83. Федоров Игорь Геннадьевич, глава администрации Ненецкого АО | 1,15 |
Методика исследования АПЭК
Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В январе 2012 года в нем приняли участие 10 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.
Им был задан вопрос: «Как бы вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в администрации президента РФ, правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?»
Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).
Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильно
е влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−83).
Список экспертов
Виноградов Михаил (фонд «Петербургская политика»), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Иванов Виталий (Институт политики и государственного права), Коваленко Артем (журнал «Эксперт-Урал»), Колеров Модест (информационное агентство REGNUM), Коняев Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Львов Степан (ВЦИОМ), Михеев Сергей (Центр политической конъюнктуры России), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Хомяков Валерий (Совет по национальной стратегии).
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: