Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) обнародовала свежий рейтинг лучших клубов мира, сообщает ИА «Татар-информ».
«Рубин», занимая 58-е место, по-прежнему лидер среди российских представителей. «Анжи» за месяц поднялся более чем на 300 позиций.
1 (1). «Барселона» — 356 очков
2 (2). «Универсидад де Чили» — 339,5
3 (3). «Реал» — 295
4 (5). «Бавария» — 290
5 (4). «Атлетико» — 280
6 (6). «Бока Хуниорс» — 268
7 (7). «Челси» — 266
8 (8). «Либертад» (Парагвай) — 251,5
9 (12). «Коринтианс» — 240
10 (9). «Велес Сарсфилд» (Аргентина) — 237
58 (52) «Рубин» — 147,5
77 (77). «Локомотив» — 134
77 (77). «Зенит» — 134
182 (161). ЦСКА — 89,5
293 (600). «Анжи» — 72
358 (350). «Спартак» — 67
376 (308). «Динамо» — 64,5.
Стоит заметить, что в скобках указано место в предыдущем рейтинге.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: