Как отмечает Fitch, возможности по абсорбированию убытков у Банка Москвы и ВТБ должны существенно укрепиться в результате предстоящих вливаний капитала. «Расчет Fitch делался до регистрации итогов допэмиссии Банка Москвы (20 млрд руб.), — сообщили в Банке Москвы. — С учетом того что мы существенно увеличили объем собственных средств, потенциальные возможности по созданию резервов увеличиваются как минимум на 3−4% от кредитного портфеля». В банке ВТБ воздержались от комментариев. Также поступили в МБРР, Росбанке и ЮниКредит Банке. С банками «Россия» и «АК БАРС» связаться не удалось. Помимо Банка Москвы и ВТБ «у большинства банков также имеются достаточно сильные акционеры, которые, как ожидает агентство, предоставят им новый капитал в случае необходимости», говорится в отчете Fitch.
«Иностранные банки никогда не держали избыточный капитал в своих зарубежных дочерних банках, но в то же время давали дополнительный капитал, когда это было необходимо, — отмечает финансовый директор Сведбанка Павел Барчугов. — Пример этому — ситуация 1998 года, когда иностранные банки докапитализировали свои дочерние банки».
«В случае необходимости акционеры (Nordea) могут предоставить нам финансовую поддержку, — говорит член правления Оргрэсбанка Татьяна Шарова. — Но мы являемся независимым банком при 100-процентном участии иностранного капитала, и поэтому в первую очередь уровень достаточности резервов обусловлен исключительным состоянием кредитного портфеля». По словам г-жи Шаровой, банк прогнозирует, что, может быть, не все потенциальные заемщики могут стать дефолтными. «Поэтому, с одной стороны, у нас есть ожидания, что ухудшение кредитного портфеля возможно. Но при этом мы и резервы создавали по прогнозному ожиданию», — говорит Татьяна Шарова.
В свою очередь, в банке ВТБ 24 отмечают, что проводить сопоставление максимального отношения резервов к кредитному портфелю необходимо с учетом качества этого портфеля. «Так, банку, качество активов которого невысокое, потребуется существенно больший запас прочности на досоздание резервов, нежели банку, уровень просрочки у которого ниже, чем у первого, — сообщили в банке ВТБ 24. -Учитывая, что уровень просрочки в ВТБ 24 ниже, чем в среднем по банковскому сектору, очевидно, что и отношение резервов к портфелю будет ниже, чем в целом по рынку и в сравнении с игроками, уровень просрочки у которых выше, чем у нас». В ВТБ 24 считают, что способность абсорбции убытков в банке достаточна даже при максимальном отношении резервов к кредитам на уровне 10%, так как это означает более высокое качество портфеля, чем в среднем по сектору. При этом запланированное увеличение капитала еще больше увеличит запас прочности банка.
Тем не менее, по оценке Fitch, ряд банков показал высокую способность абсорбировать убытки: Русский универсальный банк, Национальный резервный банк (НРБ), Еврофинанс Моснарбанк, Стандарт Банк, Международный промышленный банк. Зампред правления НРБ Алла Немова заметила: «Банк всегда отличался высокой достаточностью капитала, и практически всегда она была примерно по российским стандартам свыше 30%. Это было связано с нашим сознательным отношением к уровню рисков, тем более мы традиционно обладали большим пакетом ценных бумаг и понимали, что фондовые и рыночные риски нуждаются в поддержке капитала». По словам г-жи Немовой, в кризис эта подушка капитала сыграла для банка позитивную роль.
Как сообщили в Международном промышленном банке, добиться высокой сопротивляемости банку удалось благодаря консервативной политике управления капиталом и формирования резервов: «Отношение капитала банка к активам, взвешенным с учетом риска (норматив Н1), составляет на 1 июля 19,2%».
Рэнкинг 57 российских банков по способности абсорбировать убытки. | ||||
Банк | Совокупный регулятивный капитал (млрд. руб.) | Кредиты до вычета резервов (млрд. руб.) | Резервы на возможные потери (млрд. руб.) | Максимально возможный уровень резервов по кредитам (%) |
Русский универсальный банк | 3,338 | 4,516 | 0,212 | 74,6 |
Национальный резервный банк | 23,38 | 36,143 | 3,987 | 64,3 |
«Еврофинанс Моснарбанк» | 11,824 | 14,106 | 0,887 | 62,5 |
Стандарт банк | 3,106 | 3,963 | 0,315 | 56 |
«Центрокредит» | 8,625 | 19,436 | 3,354 | 51 |
Центркомбанк | 4,044 | 9,9 | 1,601 | 49,3 |
Данске банк | 1,235 | 2,979 | — | 39,2 |
Международный промышленный банк | 31,167 | 158,93 | 35,803 | 33 |
«Русский стандарт» | 27,375 | 125,922 | 29,003 | 32,2 |
«Ренессанс Капитал» | 6,41 | 42,915 | 10,189 | 30,5 |
Саровбизнесбанк | 2,434 | 6,617 | 0,326 | 28 |
Петербургский социально-коммерческий банк | 1,136 | 3,233 | 0,176 | 27,3 |
«Траст» | 16,714 | 37,74 | 3,097 | 27,1 |
Примсоцбанк | 1,385 | 6,004 | 0,842 | 26,8 |
Росевробанк | 8,463 | 29,163 | 2,715 | 24,2 |
ОТП банк | 12,012 | 55,669 | 6,94 | 23,1 |
УРСА-банк | 23,009 | 116,527 | 14,768 | 21 |
Уралтрансбанк | 2,48 | 8,865 | 0,583 | 20,8 |
Челиндбанк | 4,715 | 14,977 | 1,629 | 20,3 |
СДМ-банк | 2,087 | 7,606 | 0,527 | 19,8 |
БТА-Казань | 2,261 | 8,944 | 0,321 | 19,7 |
«Снежинский» | 1,139 | 5,096 | 0,394 | 19,6 |
Локо-банк | 4,511 | 19,322 | 1,793 | 19,5 |
«Сантандер консьюмер банк" | 1,455 | 6,81 | 0,552 | 19,5 |
Бинбанк | 9,05 | 40,079 | 4,269 | 18,8 |
Россельхозбанк | 158,776 | 548,249 | 18,179 | 18,2 |
Номос-банк | 41,398 | 174,999 | 18,036 | 17,9 |
МДМ-банк | 40,336 | 188,019 | 16,682 | 17,4 |
Альфа-банк | 78,986 | 484,32 | 63,381 | 16,5 |
СКБ-банк | 7,124 | 26,989 | 1,561 | 16,3 |
Ситибанк | 19,066 | 67,087 | 4,881 | 16,1 |
Райффайзенбанк | 62,414 | 317,455 | 26,2 | 16 |
«Уралсиб» | 47,79 | 215,789 | 20,598 | 15,8 |
«ВТБ Северо-Запад" | 37,514 | 151,398 | 9,702 | 14,6 |
ХКФ-банк | 1,662 | 7,871 | 0,213 | 14,1 |
Москоммерцбанк | 4,792 | 32,853 | 2,844 | 14 |
Сбербанк | 1356,803 | 5506,699 | 359,696 | 13,9 |
Спуртбанк | 2,261 | 8,13 | 0,11 | 13,9 |
Международный банк Санкт-Петербурга | 5,193 | 20,115 | 0,706 | 13,6 |
Московский кредитный банк | 9,528 | 43,767 | 1,957 | 13,3 |
Далькомбанк | 2,05 | 13,248 | 1,12 | 13,2 |
Абсолют банк | 23,815 | 123,664 | 6,358 | 13 |
«Зенит» | 20,715 | 87,758 | 3,871 | 11,9 |
Банк Казани | 433 | 2,246 | 0,07 | 11,2 |
Пробизнесбанк | 4,857 | 28,948 | 2,929 | 10,8 |
Промсвязьбанк | 41,165 | 295,849 | 27,406 | 10,4 |
«Санкт-Петербург» | 26,175 | 150,497 | 8,499 | 10,2 |
Юникредитбанк | 69,192 | 373,287 | 11,844 | 9,3 |
Оргрэсбанк | 21,475 | 137,593 | 3,094 | 9,1 |
Росбанк | 43,366 | 312,671 | 22,211 | 8,9 |
«Ак барс" | 27,988 | 163,847 | 8,433 | 8,7 |
Московский банк реконструкции и развития | 12,867 | 56,35 | 2,786 | 8,5 |
ВТБ | 366,51 | 1494,126 | 58,962 | 8,3 |
Сведбанк | 8,537 | 50,256 | 1,175 | 8,3 |
Банк Москвы | 83,124 | 519,395 | 23,057 | 8,2 |
«Россия» | 9,866 | 52,389 | 1,419 | 8,2 |
«ВТБ 24″ | 68,934 | 443,678 | 25,801 | 7 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: