Впрочем, по мнению экспертов из Ассоциации Европейского Бизнеса, несмотря на тот факт, что пока количество проданных автомобилей в разы превышает прошлогодние показатели, темпы роста все-таки замедляются. В частности, как отмечает Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Дэвид Томас, не стоит забывать о том, что вторую половину этого года придется сравнивать с началом периода восстановления, который как раз и пришелся на вторую половину 2010 года.
«Рост в 56% в первой половине 2011 года демонстрирует, что российский рынок окончательно стабилизировался. Эти показатели превышают наш последний прогноз в 2.35 млн. продаваемых автомобилей в год. Продажи в июне 2011 года увеличились на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Казалось бы, темпы роста замедляются, однако мы не должны забывать, что вторую половину этого года мы будем сравнивать с началом периода восстановления в 2010. Как только мы проанализируем полученные результаты, мы сможем представить скорректированный прогноз до конца 2011 года», — подчеркивает Дэвид Томас.
№ | Марка | Продажи в июне 2011 года (шт.) | Продажи в июне 2010 года (шт.) | Изменение (%) |
1 | Lada | 55 029 | 51 450 | 6,96 |
2 | Chevrolet | 18 093 | 10 435 | 73,39 |
3 | Hyundai | 16 211 | 7360 | 120,26 |
4 | Renault | 15 198 | 88 528 | 78,21 |
5 | KIA | 14 507 | 10 050 | 44,35 |
6 | Ford | 12 867 | 9804 | 31,24 |
7 | Volkswagen | 11 167 | 5182 | 115,50 |
8 | Nissan | 9931 | 6105 | 62,67 |
9 | Daewoo | 9402 | 7395 | 27,14 |
10 | ГАЗ | 8783 | 6969 | 26,03 |
11 | Toyota | 7424 | 6922 | 7,25 |
12 | Skoda | 7024 | 5259 | 33,56 |
13 | Opel | 6412 | 2851 | 124,90 |
14 | Mitsubishi | 5509 | 3703 | 48,77 |
15 | УАЗ | 4484 | 4286 | 4,62 |
16 | Peugeot | 4371 | 2912 | 50,10 |
17 | Fiat | 3013 | 2024 | 48,86 |
18 | Mercedes-Benz | 2902 | 1667 | 74,09 |
19 | Mazda | 2875 | 1926 | 49,27 |
20 | BMW | 2803 | 1988 | 41,00 |
21 | Suzuki | 2723 | 2279 | 19,48 |
22 | Citroen | 2504 | 1365 | 83,44 |
23 | Vortex | 2386 | 104 | 2194,23 |
24 | Audi | 2221 | 1807 | 22,91 |
25 | Chance | 2207 | 2085 | 5,85 |
26 | SsangYong | 2084 | 1413 | 47,49 |
27 | Honda | 1839 | 1561 | 17,81 |
28 | Lifan | 1623 | 667 | 143,33 |
29 | Volvo | 1514 | 983 | 54,02 |
30 | Subaru | 1475 | 734 | 100,95 |
31 | Volkswagen (коммерческие автомобили) | 1138 | 538 | 111,52 |
32 | Land Rover | 1090 | 653 | 66,92 |
33 | Lexus | 961 | 865 | 11,10 |
34 | Bogdan | 619 | 1163 | -46,78 |
35 | Great Wall | 541 | 228 | 137,28 |
36 | Chery | 466 | 1052 | -55,70 |
37 | Infinity | 436 | 329 | 32,52 |
38 | Geely | 417 | 60 | 595,00 |
39 | Seat | 414 | 120 | 245,00 |
40 | Mercedes-Benz (коммерческие автомобили) | 272 | 158 | 72,15 |
41 | Cadillac | 260 | 47 | 453,19 |
42 | ИЖ | 258 | 0 | — |
43 | Haima | 228 | 0 | — |
44 | Porsche | 216 | 133 | 62,41 |
45 | Mini | 205 | 90 | 127,78 |
46 | Jeep | 148 | 19 | 678,95 |
47 | Jaguar | 98 | 90 | 8,89 |
48 | Isuzu | 46 | 39 | 17,95 |
49 | Tagar | 19 | 611 | -96,89 |
50 | Dodge | 16 | 11 | 45,45 |
51 | Chrysler | 0 | 6 | -100,00 |
Итого: | 246 429 | 176 026 | 40,00 |
Что же касается самих автомобилей, то самым популярным «средством передвижения» у наших соотечественников по-прежнему остается продукция АВТОВАЗа. По данным АЕБ, в минувшем июне объем продаж Lada достиг отметки 55 тысяч 29 штук, а за первое полугодие он составил уже 291 тысячу 540 единиц (рост на 31% к аналогичному периоду прошлого года). При этом если смотреть на модели,
то наибольшим спросом у россиян пользуется Lada Priora, по крайней мере, в июне было именно так. За прошлый месяц удалось реализовать более 13.7 тысяч штук Lada Priora, что незначительно, но больше, чем было продано Lada Kalina (13.3 тыс. шт.). Однако если смотреть на результаты с начала года, то безоговорочным лидером являются все-таки Kalina — 72 576 штуки против 68 298 штук Priora. Замыкает тройку лидеров самых продаваемых моделей авто в России Lada Samara — более 11.5 тысяч штук за прошлый месяц и почти 53.4 за первое полугодие.
Объем продаж автомобилей марки Chevrolet в июне составил 18.1 тысячу штук, что соответствует второму месту. Третье — за Hyundai — 16.2 тысячи. В пятерку лидеров по маркам также вошли: Renault с объемом 15.2 тысячи штук и KIA с 14.5 тысячами.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: