«Национальная служба мониторинга» в очередной раз подготовила медиа-рейтинг глав субъектов РФ на основе индекса медиа-эффективности по итогам 2012 года.
В 2012 году наиболее высокие показатели медиа-эффективности продемонстрировали и.о. губернатора Московской области Андрей Воробьев, глава Мурманской области Марина Ковтун и губернатор Тульской области Владимир Груздев. Данные губернаторы чаще остальных фигурировали в заголовках информационных сообщений, при этом у них была зафиксирована наименьшая доля публикаций не в главной роли.
Самые низкие показатели медиа-эффективности продемонстрировали губернатор Чукотского АО Роман Копин, глава Липецкой области Олег Королев и губернатор Белгородской области Евгений Савченко. У этих глав регионов зафиксированы самые высокие доли эпизодических упоминаний в общем числе информационных сообщений.
Президент Татарстана Рустам Минниханов в новом рейтинге находится ближе к середине рейтинга — на 38 строке.
Позиция в рейтинге |
Персона
| Регион | Кол-во сообщений | Индекс медиа-эффективности |
1 | Воробьев Андрей Юрьевич | Московская область | 6 825 | 6,0673 |
2 | Ковтун Марина Васильевна | Мурманская область | 7 854 | 5,7983 |
3 | Груздев Владимир Сергеевич | Тульская область | 18 380 | 5,7963 |
4 | Ерощенко Сергей Владимирович | Иркутская область | 12 620 | 5,7884 |
5 | Гайзер Вячеслав Михайлович | Республика Коми | 5 729 | 5,6423 |
6 | Ковалев Олег Иванович | Рязанская область | 11 492 | 5,4627 |
7 | Дрозденко Александр Юрьевич | Ленинградская область | 12 273 | 5,4326 |
8 | Меркушкин Николай Иванович | Самарская область | 16 284 | 5,4192 |
9 | Назаров Виктор Иванович | Омская область | 10 375 | 5,3917 |
10 | Басаргин Виктор Федорович | Пермский край | 15 959 | 5,3665 |
11 | Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич | Республика Ингушетия | 10 784 | 5,3239 |
12 | Шанцев Валерий Павлинович | Нижегородская область | 17 664 | 5,2658 |
13 | Денин Николай Васильевич | Брянская область | 12 255 | 5,2366 |
14 | Комарова Наталья Владимировна | Ханты-Мансийский АО — Югра | 11 877 | 5,2243 |
15 | Радаев Валерий Васильевич | Саратовская область | 16 676 | 5,2207 |
16 | Куйвашев Евгений Владимирович | Свердловская область | 20 225 | 5,1886 |
17 | Миклушевский Владимир Владимирович | Приморский край | 18 007 | 5,1757 |
18 | Шпорт Вячеслав Иванович | Хабаровский край | 7 677 | 5,1735 |
19 | Боженов Сергей Анатольевич | Волгоградская область | 15 655 | 5,1612 |
20 | Хамитов Рустэм Закиевич | Республика Башкортостан | 10 973 | 5,1518 |
21 | Кузнецов Лев Владимирович | Красноярский край | 11 608 | 5,1465 |
22 | Собянин Сергей Семенович | Москва | 63 160 | 5,1453 |
23 | Волков Владимир Дмитриевич | Республика Мордовия | 4 645 | 5,1350 |
24 | Орлов Игорь Анатольевич | Архангельская область | 8 842 | 5,1172 |
25 | Тулеев Аман Гумирович | Кемеровская область | 14 154 | 5,1141 |
26 | Худилайнен Александр Петрович | Республика Карелия | 5 078 | 5,0806 |
27 | Игнатьев Михаил Васильевич | Чувашская Республика | 5 212 | 5,0663 |
28 | Бочкарев Василий Кузьмич | Пензенская область | 7 535 | 5,0626 |
29 | Гордеев Алексей Васильевич | Воронежская область | 13 876 | 5,0483 |
30 | Якушев Владимир Владимирович | Тюменская область | 14 796 | 5,0397 |
31 | Борисов Егор Афанасьевич | Республика Саха-Якутия | 7 874 | 5,0383 |
32 | Кувшинников Олег Александрович | Вологодская область | 7 010 | 5,0332 |
33 | Полтавченко Георгий Сергеевич | Санкт-Петербург | 42 483 | 5,0321 |
34 | Юревич Михаил Валериевич | Челябинская область | 18 150 | 5,0301 |
35 | Кадыров Рамзан Ахматович | Чеченская республика | 22 126 | 5,0266 |
36 | Жвачкин Сергей Анатольевич | Томская область | 6 825 | 5,0205 |
37 | Федоров Игорь Геннадьевич | Ненецкий АО | 2 768 | 5,0105 |
38 | Минниханов Рустам Нургалиевич | Республика Татарстан | 21 956 | 5,0045 |
39 | Волков Александр Александрович | Удмуртская Республика | 9 335 | 4,9966 |
40 | Турчак Андрей Анатольевич | Псковская область | 15 541 | 4,9786 |
41 | Хорошавин Александр Вадимович | Сахалинская область | 5 547 | 4,9753 |
42 | Виноградов Николай Владимирович | Владимирская область | 4 737 | 4,9658 |
43 | Дудов Николай Николаевич | Магаданская область | 4 606 | 4,9637 |
44 | Зеренков Валерий Георгиевич | Ставропольский край | 6 054 | 4,9620 |
45 | Зимин Виктор Михайлович | Республика Хакасия | 5 219 | 4,9491 |
46 | Островский Алексей Владимирович | Смоленская область | 4 350 | 4,9334 |
47 | Цуканов Николай Николаевич | Калининградская область | 9 014 | 4,9296 |
48 | Карлин Александр Богданович | Алтайский край | 10 963 | 4,9259 |
49 | Кобылкин Дмитрий Николаевич | Ямало-Ненецкий АО | 16 515 | 4,9115 |
50 | Наговицын Вячеслав Владимирович | Республика Бурятия | 8 857 | 4,9110 |
51 | Ткачев Александр Николаевич | Краснодарский край | 33 776 | 4,8368 |
52 | Магомедов Магомедсалам Магомедалиевич | Республика Дагестан | 11 823 | 4,8301 |
53 | Жилкин Александр Александрович | Астраханская область | 8 623 | 4,8071 |
54 | Ястребов Сергей Николаевич | Ярославская область | 4 613 | 4,7933 |
55 | Мамсуров Таймураз Дзамбекович | Республика Северная Осетия-Алания | 5 022 | 4,7902 |
56 | Гениатулин Равиль Фаритович | Забайкальский край | 4 018 | 4,7870 |
57 | Голубев Василий Юрьевич | Ростовская область | 16 383 | 4,7769 |
58 | Тхакушинов Аслан Китович | Республика Адыгея | 3 525 | 4,7701 |
59 | Шевелев Андрей Владимирович | Тверская область | 8 047 | 4,7487 |
60 | Морозов Сергей Иванович | Ульяновская область | 14 755 | 4,7372 |
61 | Илюхин Владимир Иванович | Камчатский край | 4 812 | 4,7126 |
62 | Богомолов Олег Алексеевич | Курганская область | 6 008 | 4,7061 |
63 | Юрченко Василий Алексеевич | Новосибирская область | 10 703 | 4,7046 |
64 | Ситников Сергей Константинович | Костромская область | 4 077 | 4,6784 |
65 | Бердников Александр Васильевич | Республика Алтай | 3 346 | 4,6103 |
66 | Каноков Арсен Баширович | Кабардино-Балкарская Республика | 4 424 | 4,5601 |
67 | Орлов Алексей Маратович | Республика Калмыкия | 3 289 | 4,5552 |
68 | Кара-оол Шолбан Валерьевич | Республика Тыва | 5 087 | 4,5436 |
69 | Темрезов Рашид Бориспиевич | Карачаево-Черкесская Республика | 3 250 | 4,5202 |
70 | Михайлов Александр Николаевич | Курская область | 4 834 | 4,4970 |
71 | Бетин Олег Иванович | Тамбовская область | 4 669 | 4,4749 |
72 | Митин Сергей Герасимович | Новгородская область | 7 275 | 4,4281 |
73 | Берг Юрий Александрович | Оренбургская область | 7 484 | 4,4196 |
74 | Белых Никита Юрьевич | Кировская область | 16 701 | 4,4140 |
75 | Артамонов Анатолий Дмитриевич | Калужская область | 4 181 | 4,3940 |
76 | Мень Михаил Александрович | Ивановская область | 6 031 | 4,3918 |
77 | Маркелов Леонид Игоревич | Республика Марий Эл | 2 018 | 4,3610 |
78 | Козлов Александр Петрович | Орловская область | 4 304 | 4,3084 |
79 | Кожемяко Олег Николаевич | Амурская область | 6 543 | 4,2438 |
80 | Винников Александр Аронович | Еврейская АО | 3 023 | 4,1460 |
81 | Савченко Евгений Степанович | Белгородская область | 5 618 | 3,9883 |
82 | Королев Олег Петрович | Липецкая область | 12 700 | 3,8194 |
83 | Копин Роман Валентинович | Чукотский АО | 1 870 | 3,5610 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: