Объем вкладов по итогам I полугодия 2011 года | ||||
Место | Банк | Объем на 1.07.11, млн. руб. | Прирост к 1.01.11 | Прирост к 1.01.09 |
1 | СБЕРБАНК | 70 974 | 5% | 58% |
2 | АК БАРС БАНК | 52 640 | 12% | 122% |
3 | ТАТФОНДБАНК | 25 316 | 8% | 124% |
4 | ДЕВОН-КРЕДИТ | 9 046 | 1% | 16% |
5 | БТА-КАЗАНЬ | 8 515 | 14% | 240% |
6 | ЗЕНИТ | 8 055 | 5% | 100% |
7 | АКИБАНК | 6 737 | 7% | 87% |
8 | ИНТЕХБАНК | 6 422 | 13% | 343% |
9 | СПУРТ | 5 784 | 15% | 286% |
10 | БАНК КАЗАНСКИЙ | 5 763 | 3% | 48% |
11 | ЭНЕРГОБАНК | 5 479 | 4% | 147% |
12 | РУССКИЙ СТАНДАРТ | 3 314 | 34% | 1608% |
13 | АВТОГРАДБАНК | 2 534 | 13% | 215% |
14 | АВЕРС | 2 209 | 7% | 116% |
15 | КАМКОМБАНК | 1 729 | 18% | 91% |
16 | БАНК КАЗАНИ | 1 653 | 16% | 138% |
17 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | 1 092 | 14% | 351% |
18 | АНКОР БАНК | 1 055 | 27% | 9% |
19 | СОЛИД БАНК | 1 018 | 12% | 617% |
20 | ИПОТЕКА-ИНВЕСТ | 1 012 | 2% | 18% |
21 | ТАТИНВЕСТБАНК | 650 | -3% | 44% |
22 | ТАТАГРОПРОМБАНК | 558 | -3% | 85% |
23 | МДМ БАНК | 531 | 16% | н.д. |
24 | УРАЛСИБ | 480 | 97% | 921% |
25 | ВНЕШПРОМБАНК | 466 | 316% | н.д. |
26 | БУЛГАР БАНК | 460 | 13% | 417% |
26 | ЗАРЕЧЬЕ | 460 | 16% | 72% |
27 | ИНВЕСТТОРГБАНК | 360 | 33% | 620% |
28 | ЮНИАСТРУМ БАНК | 292 | 22% | 7% |
29 | РОСБАНК | 282 | -11% | 232% |
30 | ТРАНСКРЕДИТБАНК | 235 | 3% | 7733% |
31 | БИНБАНК | 206 | 34% | н.д. |
32 | ТАТСОЦБАНК | 189 | 52% | 4625% |
33 | БАНК МОСКВЫ | 174 | -10% | 34% |
34 | ГАЗПРОМБАНК | 158 | 68% | н.д. |
35 | ИДЕЛЬБАНК | 119 | 4% | -29% |
36 | АБСОЛЮТ-БАНК | 118 | -31% | н.д. |
37 | КАРА АЛТЫН | 113 | -4% | 4% |
38 | КАМСКИЙ ГОРИЗОНТ | 82 | -5% | 122% |
39 | ВОЛГА-КРЕДИТ | 72 | 33% | 71% |
40 | АВТОКРЕДИТБАНК | 70 | -10% | 3400% |
41 | ВТБ | 32 | -11% | -84% |
42 | ПОВОЛЖСКИЙ | 18 | -49% | н.д. |
43 | СВЯЗЬ-БАНК | 6 | н.д. | н.д. |
44 | РАДИОТЕХБАНК | 2 | 100% | н.д. |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: