«Отток частных вкладов на 1 октября по сравнению с 1 сентября этого года составил 1,5% с учетом Сбербанка и ВТБ», — заявил он. При этом А. Симановский добавил, что в целом банковская система РФ в сентябре 2008 г. развивалась стабильно. Лучшие условия по краткосрочным депозитам в рублях (по состоянию на 27.10.2008)
Лучшие условия по краткосрочным депозитам в рублях (по состоянию на 27.10.2008)
№ | Банк | от, руб. | до, руб. | 1 мес., % | 3 мес., % | № по ЧА |
1 | Балтинвестбанк | 150 000 | 300 000 | 11.25 | 12 | 97 |
2 | Пробизнесбанк | 3 000 000 | 11.25 | 11.5 | 64 | |
3 | Балтинвестбанк | 6 000 | 150 000 | 11 | 11.75 | 97 |
4 | Пробизнесбанк | 15 000 | 300 000 | 10.5 | 10.75 | 64 |
5 | Национальный Банк Траст | 1 500 000 | 9.5 | 41 | ||
6 | Алтайэнергобанк | 1 000 | 9 | 11 | 505 | |
7 | Московский Залоговый Банк | 300 000 | 9 | 10.5 | 85 | |
8 | Национальный Банк Траст | 500 000 | 1 500 000 | 9 | 41 | |
9 | Интеркоммерц | 1 500 000 | 8.5 | 11 | 353 | |
10 | Мой Банк | 1 500 000 | 8.5 | 10.5 | 195 |


Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: