Американский журнал Forbes составил список 2000 крупнейших мировых корпораций. Их общий доход составляет $ 30 трлн., а работают в них 72 млн. человек. Список составлен из публичных компаний исходя из их показателей по продажам, прибыли, активам и рыночной стоимости.
Больше четверти списка приходится на Соединенные Штаты. У них 598 компаний. Однако по сравнению с предыдущими годами доля США все-таки сокращается. В 2007 году она представила на 61 компанию меньше, чем в 2006, и на 153 — чем в 2004. В свою очередь, наращивают представительство развивающиеся страны: Китай, Индия, Бразилия. В частности, на долю Индии пришлось в этот раз 48 компаний против 27 в 2004 году.
По отраслям самое большое представительство в списке у банковского сектора. На его долю пришлось 315 компаний. Также он лидирует по стоимости активов ($ 58,3 трлн. долларов) и прибыли ($ 398 млрд.).
Нефтегазовый сектор дал 123 компании. Он лидирует по совокупному доходу ($ 3,76 трлн.) и занимает второе место по общей прибыли ($ 386 млрд.).
Российским компаниям пока не удается попасть в десятку, однако Газпром — крупнейшая отечественная корпорация — смог занять в списке Forbes 19-ю строчку с капитализацией на уровне $ 306,79 млрд., прибылью $ 23,3 млрд., объемами продаж $ 81,76 млрд., размерами активов $ 201,72 млрд.
Российские компании, вошедшие в список
№ | Компания | Продажи | Прибыль | Стоим. активов | Рын. стоим. |
19 | Gazprom | 81.76 | 23.30 | 201.72 | 306.79 |
108 | Lukoil Holding | 54.11 | 7.69 | 47.88 | 62.25 |
151 | UES of Russia | 34.00 | 3.17 | 58.48 | 47.09 |
165 | Sberbank | 14.75 | 3.15 | 131.70 | 71.88 |
235 | Surgutneftegas | 19.01 | 2.93 | 32.65 | 32.94 |
252 | TNK-BP Holding | 22.77 | 6.58 | 21.71 | 27.82 |
314 | MMC Norilsk Nickel | 11.93 | 6.19 | 16.28 | 51.45 |
413 | Severstal | 12.76 | 1.21 | 18.78 | 26.20 |
506 | VTB Bank | 4.44 | 1.17 | 52.31 | 25.89 |
524 | Sistema JSFC | 11.16 | 0.84 | 20.06 | 15.34 |
606 | Transneft | 7.69 | 1.96 | 21.87 | 8.15 |
635 | Novolipetsk Steel | 6.21 | 2.12 | 8.72 | 28.77 |
652 | 8.54 | 1.13 | 12.12 | 13.49 | |
798 | VimpelCom | 5.00 | 0.83 | 8.44 | 20.35 |
835 | Magnitogorsk Iron & Steel | 6.60 | 1.46 | 5.68 | 13.18 |
1003 | Mechel | 4.54 | 0.62 | 4.61 | 18.11 |
1182 | Novatek | 1.85 | 0.53 | 3.19 | 23.08 |
1207 | Polyus Gold | 0.75 | 1.19 | 3.64 | 9.63 |
1391 | Baltika Brewery | 3.21 | 0.57 | 2.82 | 7.59 |
1402 | TMK | 3.48 | 0.45 | 3.53 | 7.86 |
1508 | PIK Group | 1.60 | 0.31 | 2.49 | 13.00 |
1531 | Slavneft Megioneft | 4.01 | 0.81 | 2.51 | 3.54 |
1555 | Moscow Municipal Bank | 1.28 | 0.21 | 14.52 | 6.29 |
1586 | Avtovaz | 6.77 | 0.13 | 6.65 | 4.90 |
1687 | Uralkali | 0.85 | 0.13 | 1.26 | 17.22 |
1867 | Bashneft | 3.80 | 0.44 | 2.94 | 2.37 |
1891 | RosBank | 1.42 | 0.14 | 11.16 | 5.10 |
1963 | Silvinit | 0.70 | 0.18 | 0.80 | 10.43 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: