Напомним, проект «Зеленый рекорд» запущен в Казани в рамках реализации программы «Пятилетка здоровья». С его помощью планируется каждый сезон высаживать в городе не менее 50 тысяч деревьев с участием крупных предприятий, представителей малого и среднего бизнеса, а также казанских вузов. Цель проекта — значительно увеличить в городе количество зеленых насаждений и сделать столицу Татарстана самым зеленым городом России.
Масштабная посадка деревьев и кустарников запланирована не только на центральных улицах, в парках и скверах. Там, где местные жители будут готовы принять участие в озеленении своего двора, исполком окажет содействие.
«В этом году мы в Казани строим рекордное количество жилья — 1 млн. кв. метров — это впервые в истории города. У нас родится рекордное количество детей — более 19 тысяч малышей. Это два абсолютных рекорда. И мы предложили высадить в этом году рекордное количество деревьев. И ставим себе задачу при поддержке вузов, бизнеса, промышленных предприятий посадить 50 тысяч деревьев», — сказал вечера в эфире программы «Актуальная тема» мэр Казани Ильсур Метшин.
Отметим, что на сегодня в Казани насчитывается порядка 300 тысяч автомобилей. В то же время количество деревьев вдоль оживленных дорог, в парках и скверах едва превышает 225 тысяч.
Глава города выразил уверенность, что проект «Зеленый рекорд» обречен на успех. Однако построить «зеленый щит» городу, благоустроить его, создать множество зеленых комфортных зон можно только при поддержке промышленных предприятий, бизнеса, студенчества и самих казанцев. Метшин призвал всех поддержать новый проект и принять участие в «зеленых субботниках», которые будут проходить в столице Татарстана регулярно.
«Приходите всей семьей, подайте хороший пример своим детям», — сказал Метшин и отметил, что и сам примет участие как в первом, так и в последующих «зеленых субботниках».
Перечень территорий, запланированных для проведения акции по посадке зеленых насаждений во время проведения субботника 13.10.2012
| |||
№ | Наименование территории | Количество саженцев | Видовой состав |
На территории Авиастроительного и Ново-Савиновского районов г. Казани | |||
1 | Карагандинская, 6а — Челюскина, 31 | 30 | береза, сосна |
2 | Лукина, 41 | 20 | береза, сосна |
3 | Лукина, 8 | 20 | береза, сосна |
4 | Ак.Павлова, 15 — 17 | 30 | береза, сосна |
5 | Чистопольская, 33 | 15 | липа, рябина |
6 | Чистопольская, 29 | 15 | липа, рябина |
7 | Лаврентьева, 26 | 15 | липа, рябина |
8 | Лаврентьева, 10 | 20 | липа, рябина |
9 | Амирхана 35, 37 | 20 | липа, рябина |
10 | Адоратского, 27 — 27а | 20 | липа, рябина |
11 | Чистопольская, 55 | 20 | липа, рябина |
12 | на пересечении улиц Чистопольская, Мусина | 15 | липа, рябина, сирень, спирея |
13 | у дома № 23 по ул. Чуйкова | 30 | липа, рябина, сирень, спирея |
14 | Ямашева, 35 | 55 | липа, рябина, сирень, спирея |
На территории Кировского и Московского районов г. Казани | |||
15 | Фрунзе, 9 | 30 | сосна, береза |
16 | Коммунаров, 2 | 30 | сосна, береза |
17 | Залесная, 2а | 30 | сосна, береза |
18 | Краснококшайская, 127, 129, 131 | 30 | сосна, береза |
19 | Ленская, 2 | 20 | сосна, береза |
20 | Ямашева, 19 | 20 | сосна, береза |
21 | Серова, 29 | 20 | сосна, береза |
22 | Кулахметова, 25 | 20 | сосна, береза |
23 | Парк Урицкого | 30 | |
24 | Парк им. Петрова | 30 | |
25 | Сквер на пересечении Декабристов/Ибрагимова (у банка БТА-Казань) | 20 | |
На территории Вахитовского и Приволжского районов г. Казани | |||
26 | Р.Зорге, 61, 63 | 9 | береза, ель, рябина |
27 | Дубравная, 29 | 8 | береза, сосна |
28 | Дубравная, 29а | 50 | кустарники |
29 | Фучика, 71 | 8 | береза |
30 | Фучика, 83 | 9 | береза |
31 | Р.Зорге, 82 | 8 | береза |
32 | Р.Зорге, 70, 72 | 8 | береза |
33 | Р.Зорге, 84 | 8 | береза |
34 | Дачная, 1 | 10 | ель |
35 | Дачная, 3 | 10 | ель |
36 | Дачная, 5 | 10 | ель |
37 | Дачная, 7 | 10 | ель |
38 | Дачная, 9 | 10 | ель |
39 | сквер 50-летия района по ул. Мавлютова | 40 | лиственница, рябина |
На территории Советского района г. Казани | |||
40 | ул. Проспект Победы, 182 | 80 | рябина, липа, ель, береза, сосна |
41 | ул. Фучика, 145 | 80 | рябина, липа, ель, береза, сосна |
42 | ул. 3-я Кленовая, 23 | 30 | рябина, липа, ель, береза, сосна |
43 | ул. Космонавтов, 16 | 30 | рябина, липа, ель, береза, сосна |
44 | ул. Ад. Кутуя, 3, 3а | 50 | рябина, липа, ель, береза, сосна |
45 | ул. Гвардейская, 65 | 20 | рябина, липа, ель, береза, сосна |
46 | ул. Новоселья, 5, 6 | 60 | рябина, липа, ель, береза, сосна |
47 | ул. Камалеева, 14, 16 | 60 | рябина, липа, ель, береза, сосна |
48 | сквер по ул. Красной Позиции | 30 | рябина, липа, ель, береза, сосна |
49 | сквер по ул. Р.Зорге | 30 | рябина, липа, ель, береза, сосна |
50 | сквер по ул. Мира | 50 | рябина, липа, ель, береза, сосна |
KZN.ru
Фото inkazan.ru
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: