Общая сумма штрафов, вынесенных клубам премьер-лиги после заседаний КДК РФС, в этом сезоне превысила 32 млн. рублей.
1. «Спартак» — 6 570 000
2. «Зенит» — 4 960 000
3. ЦСКА — 3 720 000
4. «Локомотив» — 2 330 000
5. «Анжи» — 2 325 000
6. «Кубань» — 2 120 000
7. «Динамо» — 2 090 000
8. «Крылья Советов» — 1 820 000
9. «Рубин» — 1 140 000
10. «Терек» — 1 090 000
11. «Алания» — 1 030 000
12. «Волга» — 810 000
13. «Амкар» — 810 000
14. «Ростов» — 670 000
15. «Мордовия» — 640 000
16. «Краснодар» — 90 000
Таким образом, клубы премьер-лиги заплатили 32,215 млн. рублей.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: