Новая волна банковского роста
В 2011 году банкиры, похоже, сами поверили в невозможность второй волны кризиса. Вместо нее минувший год принес новую волну роста банковского сектора. Темпы — самые докризисные: суммарные активы кредитных организаций, работающих в Татарстане, выросли на 22%.
Рост активов по банковской системе РТ в целом
| Активы на 1.01.2012, млн. рублей | Прирост за 2011 год, % | Прирост/ снижение за IV квартал 2011, % | Прирост/ снижение за первые 9 месяцев 2011, % |
Банки РТ | 575 448 | 21,9 | 5,2 | 15,8 |
Филиалы | 243 009 | 22,8 | 11,2 | 10,5 |
В целом по банковской системе РТ | 818 454 | 22,2 | 6,9 | 14 |
Как уже отмечал TatСenter.ru в рейтинге банков по активам за 9 месяцев 2011 года, в первых трех кварталах по темпам прироста лидировали татарстанские банки. Однако в конце года «федералы» неожиданно рванули с места в карьер.
Федеральная «птица-тройка»
Федеральные кредитные организации в целом так бы и находились весь четвертый квартал 2011 года в хвосте татарстанской банковской обоймы, если бы не лидеры: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк. Эта «птица-тройка» крупнейших банков страны с октября прошлого неожиданно помчалась «во весь опор», наращивая активы. ВТБ буквально за три месяца увеличил активы на 57% (прирост — свыше 8 млрд. рублей), а Газпромбанк — более чем в 2 раза (прирост — почти 5 млрд. рублей). Темпы Сбербанка нельзя назвать рекордными, однако в абсолютном выражении он также показал макcимальное увеличение активов (9 млрд. рублей) для группы федеральных банков.
Увеличение активов банков в РТ за IV квартал 2011 года
Место | Банк | Активы на 1.01.2012, млн. руб. | Прирост/ снижение за IV квартал, % | Активы на 1.10.2011, млн. руб. | Прирост/ снижение за первые 9 месяцев, % |
1 | АК БАРС БАНК | 313 402 | 4,1 | 300 943 | 17,6 |
2 | СБЕРБАНК | 136 046 | 6,6 | 127 658 | 6,5 |
3 | ТАТФОНДБАНК | 83 809 | 12,4 | 74 587 | 14,5 |
4 | АКИБАНК | 24 141 | -2,3 | 24 699 | 0,2 |
5 | ВТБ | 23 291 | 57,2 | 14 815 | 10,3 |
6 | ДЕВОН-КРЕДИТ | 22 111 | -0,5 | 22 213 | 5,1 |
7 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | 21 897 | -2,8 | 22 536 | 21,0 |
8 | ЗЕНИТ | 19 663 | 12,4 | 17 496 | -0,5 |
9 | БТА-КАЗАНЬ | 19 424 | 11,2 | 17 475 | 19,7 |
10 | СПУРТ | 18 100 | -2,4 | 18 553 | 25,0 |
11 | ЭНЕРГОБАНК | 16 796 | 7,0 | 15 696 | 8,7 |
12 | ИНТЕХБАНК | 14 374 | 6,9 | 13 450 | 16,6 |
13 | КАЗАНСКИЙ | 13 502 | 3,9 | 13 000 | 2,2 |
14 | АВЕРС | 11 839 | 24,1 | 9 537 | 95,9 |
15 | ГАЗПРОМБАНК | 8 749 | 124,7 | 3 893 | 35,8 |
16 | РУССКИЙ СТАНДАРТ | 7 392 | 35,3 | 5 464 | 70,0 |
17 | БАНК КАЗАНИ | 5 955 | 7,3 | 5 549 | 12,9 |
18 | АВТОГРАДБАНК | 5 615 | 6,4 | 5 275 | 17,3 |
19 | АНКОРБАНК | 4 461 | -2,3 | 4 566 | 28,0 |
20 | ЗАРЕЧЬЕ | 4 077 | -19,9 | 5 092 | 4,0 |
21 | КАМКОМБАНК | 3 988 | 8,5 | 3 677 | 12,2 |
22 | АЛЬФА-БАНК | 3 776 | 4,2 | 3 625 | 43,0 |
23 | МДМ БАНК | 3 222 | -10,6 | 3 603 | 5,0 |
24 | ТРАНСКРЕДИТБАНК | 3 215 | 11,0 | 2 896 | 10,7 |
25 | ТАТСОЦБАНК | 3 135 | 39,5 | 2 247 | 42,0 |
26 | ИПОТЕКА-ИНВЕСТ | 3 048 | -1,3 | 3 088 | 13,8 |
27 | БАНК МОСКВЫ | 2 641 | -23,8 | 3 466 | -16,9 |
28 | РОСБАНК | 2 534 | 3,4 | 2 451 | 14,1 |
29 | АБСОЛЮТ-БАНК | 2 363 | -3,6 | 2 451 | 33,8 |
30 | ТАТИНВЕСТБАНК | 2 242 | 0,9 | 2 222 | 10,5 |
31 | СОЛИД БАНК | 1 907 | -2,7 | 1 960 | 61,1 |
32 | ИНВЕСТТОРГБАНК | 1 845 | 7,8 | 1 711 | 28,4 |
33 | ТАТАГРОПРОМБАНК | 1 744 | 7,4 | 1 624 | 10,7 |
34 | СВЯЗЬ-БАНК | 1 214 | -11,3 | 1 368 | н/д |
35 | УРАЛСИБ | 1 192 | -20,3 | 1 495 | -11,6 |
36 | БУЛГАР БАНК | 1 070 | 15,6 | 926 | 14,9 |
37 | КАРА АЛТЫН | 965 | -1,2 | 977 | 7,6 |
38 | ВНЕШПРОМБАНК | 751 | 38,8 | 541 | 155,2 |
39 | БИНБАНК | 534 | 27,4 | 419 | 3,2 |
40 | ЮНИАСТРУМ БАНК | 447 | 12,3 | 398 | 12,4 |
41 | КАМСКИЙ ГОРИЗОНТ | 407 | 19,0 | 342 | 6,5 |
42 | АВТОКРЕДИТБАНК | 395 | 32,6 | 298 | 6,4 |
43 | ИДЕЛЬБАНК | 366 | -4,9 | 385 | -2,0 |
44 | ВОЛГА-КРЕДИТ | 113 | 20,2 | 94 | 74,1 |
45 | РАДИОТЕХБАНК | 112 | 12,0 | 100 | 1,0 |
46 | ПОВОЛЖСКИЙ | 58 | -49,1 | 114 | 9,6 |
47 | СТРОЙКРЕДИТ | 48 | н/д | н/д | н/д |
Такой рывок за столь короткий срок можно было бы объяснить крупными кредитами для татарстанских промышленных гигантов. Представители федеральных банков не раз говорили, что банки вновь стали доверять крупным заемщикам из Татарстана, с которыми в кризис прекратили работу из-за неплатежей и просрочек. Однако если у Сбербанка увеличение активов в четвертом квартале прошло параллельно увеличению кредитного портфеля, то того же нельзя сказать о ВТБ и Газпромбанке. За последние три месяца их кредитные портфели увеличились не так значительно, как активы: на 4,5% (прирост — 0,6 млрд. рублей) и 30,5% соответственно (1,1 млрд. рублей). А если взглянуть на годовую динамику активов, то для ВТБ рывок в конце 2011 года компенсировал кризисный провал.
Годовая динамика активов, %
Место | Банк | Активы на 01.01.2012 | Прирост/ снижение за 2011 год | Прирост/ снижение за 2010 год | Прирост/ снижение за 2009 год |
1 | АК БАРС БАНК | 313 402 | 22,4 | 6,7 | 10,8 |
2 | СБЕРБАНК | 136 046 | 13,5 | 24,8 | 12,5 |
3 | ТАТФОНДБАНК | 83 809 | 28,7 | 15,6 | 25,8 |
4 | АКИБАНК | 24 141 | -2,1 | 16,9 | 46,7 |
5 | ВТБ | 23 291 | 73,4 | -34,3 | 15,4 |
6 | ДЕВОН-КРЕДИТ | 22 111 | 4,6 | -11,7 | 8,2 |
7 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | 21 897 | 17,6 | 38,7 | 24,3 |
8 | ЗЕНИТ | 19 663 | 11,8 | 31,3 | 14,3 |
9 | БТА-КАЗАНЬ | 19 424 | 33,1 | 25,3 | 24,6 |
10 | СПУРТ | 18 100 | 22,0 | 32,8 | 9,8 |
11 | ЭНЕРГОБАНК | 16 796 | 16,3 | 15,8 | 31,8 |
12 | ИНТЕХБАНК | 14 374 | 24,6 | 29,9 | 52,0 |
13 | КАЗАНСКИЙ | 13 502 | 6,2 | 0,2 | 24,8 |
14 | АВЕРС | 11 839 | 143,2 | -18,0 | 23,7 |
15 | ГАЗПРОМБАНК | 8 749 | 205,2 | н/д | н/д |
16 | РУССКИЙ СТАНДАРТ | 7 392 | 130,0 | 82,0 | н/д |
17 | БАНК КАЗАНИ | 5 955 | 21,2 | 15,2 | 15,9 |
18 | АВТОГРАДБАНК | 5 615 | 24,9 | 51,7 | 23,5 |
19 | АНКОРБАНК | 4 461 | 25,1 | 49,4 | -1,4 |
20 | ЗАРЕЧЬЕ | 4 077 | -16,7 | 47,3 | 22,8 |
21 | КАМКОМБАНК | 3 988 | 21,7 | 17,7 | 13,2 |
22 | АЛЬФА-БАНК | 3 776 | 49,0 | 12,7 | -33,1 |
23 | МДМ БАНК | 3 222 | -6,1 | 213,2 | н/д |
24 | ТРАНСКРЕДИТБАНК | 3 215 | 22,9 | 405,8 | 433,0 |
25 | ТАТСОЦБАНК | 3 135 | 98,2 | 146,4 | 16,5 |
26 | ИПОТЕКА-ИНВЕСТ | 3 048 | 12,3 | -14,8 | -3,5 |
27 | БАНК МОСКВЫ | 2 641 | -36,7 | 17,0 | -22,7 |
28 | РОСБАНК | 2 534 | 18,0 | 34,5 | -15,3 |
29 | АБСОЛЮТ-БАНК | 2 363 | 29,0 | -18,5 | -32,1 |
30 | ТАТИНВЕСТБАНК | 2 242 | 11,5 | 7,0 | 8,1 |
31 | СОЛИД БАНК | 1 907 | 56,7 | 194,7 | 19,7 |
32 | ИНВЕСТТОРГБАНК | 1 845 | 38,4 | 205,0 | 85,2 |
33 | ТАТАГРОПРОМБАНК | 1 744 | 18,9 | -4,5 | 10,5 |
34 | СВЯЗЬ-БАНК | 1 214 | н/д | н/д | н/д |
35 | УРАЛСИБ | 1 192 | -29,5 | 24,2 | 10,2 |
36 | БУЛГАР БАНК | 1 070 | 32,8 | 49,5 | 25,6 |
37 | КАРА АЛТЫН | 965 | 6,3 | -8,6 | 21,4 |
38 | ВНЕШПРОМБАНК | 751 | 254,2 | 1530,8 | н/д |
39 | БИНБАНК | 534 | 31,5 | н/д | н/д |
40 | ЮНИАСТРУМ БАНК | 447 | 26,3 | -46,0 | 36,4 |
41 | КАМСКИЙ ГОРИЗОНТ | 407 | 26,8 | 42,0 | 10,2 |
42 | АВТОКРЕДИТБАНК | 395 | 41,1 | 3,3 | н/д |
43 | ИДЕЛЬБАНК | 366 | -6,9 | 20,9 | -15,1 |
44 | ВОЛГА-КРЕДИТ | 113 | 109,3 | 157,1 | -32,3 |
45 | РАДИОТЕХБАНК | 112 | 13,1 | н/д | н/д |
46 | ПОВОЛЖСКИЙ | 58 | -44,2 | н/д | н/д |
47 | СТРОЙКРЕДИТ | 48 | н/д | н/д | н/д |
Скачки в активах крупнейших госбанков могут объясняться сезонностью в работе их корпоративных клиентов. Например, в конце года у федеральных банков могли осесть большие остатки на расчетных счетах или депозиты крупных предприятий. При этом банки, возможно, использовали для их размещения не кредиты, а какие-либо низко доходные инструменты, например, депозиты ЦБ РФ.
Кто «нажал на тормоза»?
В остальном тенденции первых трех кварталов, отмеченные в рейтинге банков по активам за 9 месяцев 2011 года в целом сохранились и по итогам года. Те изменения, которые можно сейчас наблюдать, возникли на фоне того, что некоторые банки притормозили темпы наращивания акт
ивов. В частности, несмотря на рост активов в течение первых трех кварталов 2011 года, за последние месяцы на снижение пошли Акибанк, Девон-кредит, Россельхозбанк, Спурт Банк и другие. Чем было вызвано подобное осторожное поведение в конце года: ожиданием кризиса или стремлением «поиграть цифрами» перед годовым отчетом, TatCenter.ru постарается отразить в ближайших банковских рейтингах на деловом портале.
Доли банков
Место | Банк | Активы на 1.01.2012 |
1 | АК БАРС БАНК | 313 402 |
2 | СБЕРБАНК | 136 046 |
3 | ТАТФОНДБАНК | 83 809 |
4 | АКИБАНК | 24 141 |
5 | ВТБ | 23 291 |
6 | ДЕВОН-КРЕДИТ | 22 111 |
7 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | 21 897 |
8 | ЗЕНИТ | 19 663 |
9 | БТА-КАЗАНЬ | 19 424 |
10 | СПУРТ | 18 100 |
11 | ЭНЕРГОБАНК | 16 796 |
12 | ИНТЕХБАНК | 14 374 |
13 | КАЗАНСКИЙ | 13 502 |
14 | АВЕРС | 11 839 |
ПРОЧИЕ | 79 580 |
Методика рейтинга
Рейтинг составлен на основе официальной отчетности банков, а также публикуемых данных Центрального банка Российской Федерации и Национального банка Республики Татарстан.
В рейтинг включены все татарстанские банки, а также филиалы инорегиональных банков, зарегистрированные на территории Республики Татарстан по состоянию на 1.01.2012. В рейтинг не включены кредитные организации, имеющие на территории республики дополнительные офисы, но не зарегистрировавшие филиал, так как на основании их отчетности невозможно выделить показатели, относящиеся только к экономике Республики Татарстан.
В рейтинге учитываются данные на 1.01.2012.
По Солид Банку приведены консолидированные данные по двум филиалам: в Казани и в Альметьевске.
Дамир Муратов
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: