По данным Банка России, портфель вкладов населения в банковской системе за 11 месяцев прошлого года вырос на 18,5%, увеличившись с 1 января по 1 декабря с 5907 до 6999 млрд. рублей. Общий объем депозитов юридических лиц за тот же период «прибавил» всего 5,7%, показав прирост с 4945 млрд. рублей на 1 января до 5227 млрд. рублей к 1 декабря. Но, несмотря на значительно более скромные результаты динамики депозитного портфеля предприятий, кредитные организации не прекратили конкурентную борьбу за этих клиентов, хотя вели ее не столь активно. В частности, проявилось это в меньшем разнообразии продуктовой линейки.
Однако те участники рынка, которые допускают вариацию условий по депозитам для юрлиц, обычно делают это за счет изменения момента выплаты процентов, наличия возможности пополнения или частичного снятия средств. Например, ЛОКО-Банк, банк «Кит Финанс», Юниаструм Банк и др. предлагают депозиты с ежемесячным, ежеквартальным и иными вариантами капитализации, что сказывается на конечной величине эффективной ставки по вкладу.
Еще одна особенность рынка депозитных предложений для юридических лиц заключается в предоставлении особых условий тем клиентам, которые имеют значительные объемы свободных денежных ресурсов (см. таблицу). Как правило, такие организации, подобно розничной категории VIP, могут рассчитывать на некоторые привилегии (как минимум, повышенная ставка) при заключении договоров.
Годовые рублевые депозиты для юридических лиц в банках, работающих на рынке Татарстана*
Наименование банка | Наименование депозита | Минимальный первоначальный взнос, руб. | Срок, в днях | % годовых |
Аверс** | депозит для юрлиц | менее 5 000 000 | 365 | 8,5 |
5 000 000 — 10 000 000 | 9 | |||
10 000 000 — 30 000 000 | 9,5 | |||
более 30 000 000 | договорная | |||
Авангард | депозит для юрлиц | 1 000 000 — 9 999 999 | 365 | 10,25 |
более 10 000 000 | 10,5 | |||
Автоградбанк | депозит для юрлиц | более 10 000 000 | 370 | 11−11,5 |
Альфа-Банк | стандартный непополняемый депозит | 50 000 — 29 999 999 | 365 | 8,25 |
30 000 000 — 1 000 000 000 | 8,5 | |||
Казанский | «Пять преимуществ» | менее 1 000 000 | 365 | 12,75 |
более 1 000 000 | 13 | |||
Банк Казани | «Классический» | менее 1 000 000 | 367 | 12,5 |
1 000 000 — 9 999 999,99 | 13 | |||
более 10 000 000 | договорная | |||
Анкор Банк | «Классический» | 1 000 000 — 5 000 000 | 181−365 | 15 |
5 000 001 — 20 000 000 | 15,25 | |||
20 000 001 — 50 000 001 | 15,5 | |||
более 50 000 000 | договорная | |||
Финам | «Абсолютный лидер» | 1 000 000 — 5 000 000 | 271−364 | 11,05 |
5 000 001 — 10 000 000 | 11,3 | |||
10 000 001 — 30 000 000 | 11,55 | |||
более 30 000 000 | 11,8 | |||
Бинбанк | депозит с выплатой процентов в конце | менее 1 000 000 | 331−365 | 12,8 |
1 000 000 — 10 000 000 | 13,1 | |||
10 000 000 — 50 000 000 | 13,2 | |||
более 50 000 000 | 13,3 | |||
БыстроБанк*** | депозит для юрлиц | от 1 000 000 | 181−365 | 7−9 |
Восточный экспресс Банк | «Сберплан» | 100 000 — 999 999 | 360 | 11,1 |
1 000 000 — 100 000 000 | 11,3 | |||
Девон-Кредит | депозит для юрлиц | менее 5 000 000 | от 181 | 5 |
5 000 001 — 15 000 000 | 5,5 | |||
15 000 001 — 30 000 000 | 6 | |||
Евротрастбанк | депозит для юрлиц | менее 3 000 000 | 320−365 | 13,75 |
более 3 000 000 | 14 | |||
Инвестторгбанк | депозит для юрлиц | 500 000 — 4 999 999 | 301−365 | 11,25 |
5 000 000 — 19 999 999 | 11,5 | |||
20 000 000 — 49 999 999 | 11,75 | |||
50 000 000 — 99 999 999 | 12,25 | |||
более 100 000 000 | 12,25 | |||
Интехбанк | «Классический» | 1 — 2,9**** | 12 мес. | 11 |
3 — 5,9 | 11,5 | |||
6 — 9,9 | 12 | |||
10 — 19,9 | 12,5 | |||
более 20 | 13 | |||
Кит Финанс | «Стандарт» с выплатой процентов в конце срока | 300 000 — 999 999 | 331−366 | 13,8 |
1 000 000 — 2 999 999 | 13,9 | |||
3 000 000 — 7 499 999 | 14 | |||
более 7 500 000 | договорная | |||
Интеза | с выплатой процентов ежеквартально | менее 3 000 000 | 367 | 13,9 |
3 000 001 — 5 000 000 | 14,1 | |||
5 000 001 — 10 000 000 | 14,2 | |||
более 10 000 000 | договорная | |||
ЛОКО-Банк | с выплатой процентов в конце срока | более 500 000 | 365 | 11,25 |
более 1 000 000 | 12,25 | |||
более 10 000 000 | 12,5 | |||
«Русский стандарт» | депозит для юрлиц | 1 000 000 — 4 999 999 | 271−365 (366) | 8,5 (9,5) |
5 000 000 — 29 999 999 | 8,75 (9,75) | |||
30 000 000 — 149 999 999 | 9 (10) | |||
150 000 000 — 299 999 999 | 9,25 (10,25) | |||
более 300 000 000 | договорная | |||
Русь-Банк | депозит с выплатой процентов по окончании срока | 100 000 — 50 000 000 | 271−364 | 11 |
более 50 000 000 | 11,25 | |||
Траст | «Бизнес-капитал» | менее 999 999,99 | 365 | 11,75 |
1 000 000 — 9 999 999,99 | 12,75 | |||
10 000 000 — 49 999 999,99 | 13,5 | |||
более 50 000 000 | договорная | |||
Уралсиб | депозит для юрлиц | более 100 000 | 365 | 7,9 |
Энергобанк | депозит для юрлиц | 500 000 — 5 000 000 | 6−12 мес. | 10−11 |
5 000 000 — 10 000 000 | 10,5−12 | |||
10 000 000 — 30 000 000 | 11,5−12,5 | |||
более 30 000 000 | договорная |
* таблица составлена с использованием официальных интернет-сайтов кредитных организаций. При наличии у банка нескольких предложений выбиралось то, доходность по которому максимальна, без учета прочих условий
**банки представлены в алфавитном порядке
**конечная ставка устанавливается индивидуально
***в млн. рублей
Нередко банки, как региональные, так и федеральные, идут еще дальше и работают индивидуально едва ли не с каждым клиентом. По крайней мере, подробную информацию об условиях размещения депозитов эти кредитные организации предпочитают обсуждать непосредственно с организацией-вкладчиком. К числу таких представителей банковского сообщества относятся Абсолют Банк, «Ак Барс», Акибанк, Банк Москвы, «Союз», «БТА-Казань», Булгар Банк, Внешпромбанк, Газпромбанк, Городской Ипотечный Банк, Инвесткапиталбанк, «Ипотека-Инвест», «Кара Алтын», «Зенит», КредитЕвропаБанк, МДМ-Банк, Номос-Банк, МБРР, Райффайзенбанк, «Ренессанс Кредит», Россельхозбанк, Росбанк, Сбербанк, Солид Банк, Спурт Банк, СМП Банк, Татинвестбанк, Татфондбанк, ЮниКредит банк и др.
Связана такая схема работы как с существенными различиями между отдельными категориями юридических лиц (малый и средний бизнес, крупные корпоративные клиенты
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: