Объем вкладов сроком от 1 года по итогам I полугодия 2011 года | |||
Место | Банк | Объем вкладов на 1.07.2011, млн руб | Доля в общем депозитном портфеле физлиц, % |
1 | СБЕРБАНК | 49 686 | 70,0 |
2 | АК БАРС БАНК | 32 536 | 61,2 |
3 | ТАТФОНДБАНК | 14 347 | 56,7 |
4 | ЗЕНИТ | 6 043 | 75,0 |
5 | АКИБАНК | 5 090 | 75,6 |
6 | БТА-КАЗАНЬ | 4 833 | 56,8 |
7 | ЭНЕРГОБАНК | 4 060 | 74,1 |
8 | ИНТЕХБАНК | 2 869 | 44,7 |
9 | АВТОГРАДБАНК | 2 030 | 80,1 |
10 | БАНК КАЗАНСКИЙ | 1 791 | 31,1 |
11 | КАМКОМБАНК | 1 293 | 74,8 |
12 | БАНК КАЗАНИ | 1 165 | 70,5 |
13 | СОЛИД БАНК | 999 | 98,0 |
14 | АВЕРС | 899 | 40,8 |
15 | ИПОТЕКА-ИНВЕСТ | 713 | 70,5 |
16 | АНКОР БАНК | 688 | 65,2 |
17 | РУССКИЙ СТАНДАРТ | 469 | 14,1 |
18 | МДМ БАНК | 450 | 84,8 |
19 | ТАТАГРОПРОМБАНК | 377 | 67,4 |
20 | ЗАРЕЧЬЕ | 373 | 81,2 |
21 | ДЕВОН-КРЕДИТ | 327 | 3,6 |
22 | БУЛГАР БАНК | 260 | 56,5 |
22 | ИНВЕСТТОРГБАНК | 260 | 72,3 |
23 | ТАТИНВЕСТБАНК | 242 | 37,3 |
24 | СПУРТ | 181 | 3,1 |
25 | ЮНИАСТРУМ БАНК | 126 | 43,3 |
26 | ВНЕШПРОМБАНК | 120 | 25,8 |
27 | ГАЗПРОМБАНК | 118 | 74,5 |
28 | ТАТСОЦБАНК | 108 | 57,5 |
29 | КАРА АЛТЫН | 104 | 92,6 |
30 | РОСБАНК | 99 | 35,2 |
31 | УРАЛСИБ | 91 | 19,0 |
32 | БАНК МОСКВЫ | 90 | 52,0 |
33 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | 88 | 8,1 |
33 | ТРАНСКРЕДИТБАНК | 88 | 37,3 |
34 | ИДЕЛЬБАНК | 79 | 65,9 |
35 | АБСОЛЮТ-БАНК | 71 | 60,1 |
36 | КАМСКИЙ ГОРИЗОНТ | 66 | 79,7 |
37 | АВТОКРЕДИТБАНК | 62 | 88,7 |
38 | ПОВОЛЖСКИЙ | 18 | 98,8 |
39 | ВОЛГА-КРЕДИТ | 13 | 17,6 |
40 | БИНБАНК | 10 | 4,7 |
41 | РАДИОТЕХБАНК | 1 | 70,9 |
42 | СВЯЗЬ-БАНК | 1 | 12,6 |
43 | ВТБ | 0 | 0,0 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: