Стоит отметить усиление конкуренции на региональном уровне: в среднем по российским округам с начала года доля филиалов «местных» банков снизилась с 24% до 22%.
Тройка лидеров по количеству действующих подразделений за год не изменилась ни по составу, ни по местам. На первом месте по-прежнему крупнейший банк России — «Сбербанк» с 20 318 действующими подразделениями, занимая в рамках банковской системы около половины всех действующих точек. На втором и третьем месте «Россельхозбанк» и «Росбанк» с 1134 и 489 подразделениями, соответственно.
1 | |
2 | Россельхозбанк |
3 | |
4 | Уралсиб |
5 | Банк Москвы |
6 | |
7 | УРСА Банк |
8 | Восточный |
9 | Юниаструм Банк |
10 | ВТБ 24 |
11 | Импэксбанк |
12 | Русский Стандарт |
13 | Промсвязьбанк |
14 | Газпромбанк |
15 | ВТБ |
16 | Альфа-Банк |
17 | Банк ВЕФК |
18 | Возрождение |
19 | Московский Индустриальный Банк |
20 | Банк ВТБ Северо-Запад |
21 | МДМ-Банк |
22 | УБРР |
23 | Кедр |
24 | Инвестсбербанк |
25 | Авангард |
26 | НБ Траст |
27 | Мастер-Банк |
28 | Балтийский Банк |
29 | Русь-Банк |
30 | Транскредитбанк |
31 | МБРР |
32 | Бинбанк |
33 | Центр-Инвест |
34 | Ханты-Мансийский Банк |
35 | ХКФ-Банк |
36 | Собинбанк |
37 | |
38 | Связь-Банк |
39 | |
40 | Петрокоммерц |
41 | СКБ-Банк |
42 | Московский Капитал |
43 | Кит Финанс ИБ |
44 | Севергазбанк |
45 | Далькомбанк |
46 | Ситибанк |
47 | Запсибкомбанк |
48 | Кредит Европа Банк |
49 | Союз |
50 | Челиндбанк |
51 | Российский Капитал |
52 | Райффайзенбанк Австрия |
53 | Русский Банк Развития |
54 | Газэнергопромбанк |
55 | Международный Московский Банк |
56 | Московский Кредитный Банк |
57 | Инвестторгбанк |
58 | Челябинвестбанк |
59 | СДМ-Банк |
60 | Уралсиб-Юг Банк |
61 | Нижегородпромстройбанк |
62 | Кредитный Агропромбанк |
63 | Глобэкс |
64 | Уралтрансбанк |
65 | Саровбизнесбанк |
66 | Тюменьэнергобанк |
67 | Акибанк |
68 | БСЖВ |
69 | Абсолют Банк |
70 | Банк «Санкт-Петербург» |
71 | Транскапиталбанк |
72 | Агроимпульс |
73 | Номос-Банк |
74 | |
75 | Солидарность (Самара) |
76 | Балтинвестбанк |
77 | Газбанк |
78 | Дальневосточный Банк |
79 | Северная Казна |
80 | Сургутнефтегазбанк |
81 | Стройкредит |
82 | ДжиИ Мани Банк |
83 | Соцгорбанк |
84 | Российский Промышленный Банк |
85 | Уральский ФД |
86 | Оргрэсбанк |
87 | КМБ-Банк |
88 | Инкасбанк |
89 | Славинвестбанк |
90 | Национальный Торговый Банк |
91 | Липецккомбанк |
92 | Петро-Аэро-Банк |
93 | Мосстройэкономбанк |
94 | Приморье |
95 | Центрокредит |
96 | Первый Объединенный Банк |
97 | Меткомбанк |
98 | СБ Губернский |
99 | Северный Морской Путь |
100 | Москоммерцбанк |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: